Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
контакт помощь
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  Donaciones

  АЗЪЕДИНЯТЬ
  Новости
  Как Вы можете двигаться?
  Normativa
  Laws of Chess
  Форумы/помощь
  Software development
  Признательность
  Страны
Great chess championship.

Valuations:
The valuations are calculated automatically with an own system.
If the result is noticeable in negrita and is 1/0, 0/1 or .5/.5 mean that they are started off finalized. In another case they are the values result of this evaluation.
Please, between in the forum obtaining more data.

GRUPO 1Je 1 Da 2 jm 3 Fu 4 ma 5 An 6 JO 7 Co 8 Ed 9 hi 10 ed 11 sa 12 TotTot*
1Jesús (ES·307) .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
2DarkTought (CL·61)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/11 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
3jmpadin (ES·59)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
4Furia (ES·49)0/0 0/0 0/0 0/.5 1/1 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 9.59.50
5magozizu (ES·36)0/0 0/0 0/0 .5/1 1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
6Antonio Sánchez (ES·24)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
7JOSE RAUL CAPABLANCA (CL·6)0/0 0/0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1515.00
8Coquín (PE·4)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 10.510.50
9Eduardo Ivan Gonzlez Morales (CL·2)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 88.00
10hipercandombe (AR·-15)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 55.00
11eddytiburon537 (CU·-22)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
12santiago_gnr (ES·-25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00

GRUPO 2mi 1 pa 2 Da 3 Ha 4 kn 5 ar 6 Ra 7 Cr 8 Si 9 jo 10 LU 11 jl 12 TotTot*
1mifama (ES·460) .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
2paquito (ES·176)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
3DanyMany (ES·23)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
4Hamlet_12111 (ES·-4)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 0/1 1/1 0/0 12.512.50
5knight (FR·-5)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
6ariel (AR·-11)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/0 99.00
7Ramón Mena (VE·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 22.00
8Cristian (ES·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
9Sin nombre (MX·-30)0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/0 10.510.50
10jorge47 (AR·-49)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/.5 9.59.50
11LUPITA (MX·-79)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 44.00
12jluis (AR·-83)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/0 .5/0 1/1 10.510.50

GRUPO 3J 1 CH 2 pa 3 Ki 4 Ab 5 Jo 6 Ge 7 Ha 8 Ro 9 An 10 VI 11 !% 12 TotTot*
1J . J (ES·191) 0/0 .5/.5 1/1 0/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
2CHUNGUI (AR·125)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2121.00
3patricio rey (AR·108).5/.5 0/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
4King of Kings (US·29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
5Abilio Pinho (BR·20).5/1 0/0 .5/.5 1/1 .5/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
6Jose Lucena (ES·17)0/0 0/0 0/0 1/1 0/.5 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 12.512.50
7Gerardo Isea (VE·7)0/.5 0/0 0/0 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
8Harry (AR·-2)0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 77.00
9Rodolfo (AR·-10)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/1 1/1 77.00
10AngelloL (CL·-14)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 66.00
11VICSAR (CL·-19)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1010.00
12!%cheché%! (VE·-28)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO 4Fe 1 Gu 2 Al 3 wi 4 Mr 5 jo 6 el 7 Ol 8 na 9 Go 10 da 11 AR 12 TotTot*
1Fenar (ES·203) .5/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
2Gustavo Slomka (AR·149).5/.5 .5/.5 0/0 1/1 1/0 1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
3Alonso Sergio (AR·85)0/0 .5/.5 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
4wissem (TN·83)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
5Mr.Enroque (CL·50)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 99.00
6joseluis58 (ES·33)0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1212.00
7elalfilcaido_48 (AR·18)0/0 .5/0 1/0 0/0 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 13.513.50
8Olyntho (BR·9)0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
9nachovsky (ES·-16)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.00
10Gopa (ES·-20)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 77.00
11daniela (ES·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
12ARISTÓTELES (CO·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO 5Fr 1 OB 2 co 3 AA 4 Ma 5 Ra 6 Ra 7 pm 8 Id 9 PO 10 Ra 11 Os 12 TotTot*
1Francisco (AR·103) 1/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
2OBISPOREY (AR·88)1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2121.00
3comotal (ES·63)0/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 1616.00
4AARON NIMZOWICH (CL·21)1/1 0/0 .5/0 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 14.514.50
5Martin Herrera (AR·20)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1212.00
6Rafael J. Lucena Cifre (ES·18)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1212.00
7Ray (CL·4)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 1/1 0/0 77.00
8pmarin (ES·0)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 0/0 99.00
9Idezel (FR·-10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 22.00
10POLI (AR·-13)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 44.00
11Raulinho (ES·-18)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 22.00
12Oscar Hinestrosa (VE·-51)0/0 0/0 0/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 15.515.50

GRUPO 6OM 1 ro 2 CI 3 Fe 4 Ma 5 MA 6 be 7 jp 8 ma 9 Em 10 pi 11 ma 12 TotTot*
1OMAR BALLEN (CO·202) 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
2roger (ES·199)1/1 1/.5 1/0 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 19.519.50
3CIUDAD DE VALPARAISO CHILE (CL·170)1/1 .5/0 1/0 1/1 0/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
4Fernando Freccia (AR·133)1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.519.50
5Marcos Natal (BR·126)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 88.00
6MASTER (AR·17)1/1 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1515.00
7beny (ES·0)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
8jpp (ES·-11)1/1 .5/.5 .5/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1919.00
9marcos marc (CL·-16)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 44.00
10Emmanuel Cuello (AR·-25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
11pitagoras (CO·-35)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
12matador17 (ES·-133)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 66.00

GRUPO 7ju 1 ny 2 Jl 3 EU 4 Fi 5 Da 6 ma 7 jo 8 vi 9 ma 10 Da 11 al 12 TotTot*
1julio cesar (AR·151) 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1717.00
2nylon (ES·119)1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.521.50
3Jleoia (ES·99)1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
4EU. (ES·59)0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
5Fistandantilus (ES·22)0/0 0/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 10.510.50
6Damian Perez A. (CO·5)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 1/1 .5/1 0/0 6.56.50
7maroczy (AR·-1)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 0/1 0/1 1/1 77.00
8jose centurion (UY·-7)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/0 1/.5 0/0 1/1 1/1 9.59.50
9vicky (CL·-12)1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 .5/0 1/1 1/0 1/1 10.510.50
10marcelom2 (AR·-23)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 1/1 88.00
11DaViD84 (ES·-37)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/1 0/0 1/0 0/0 1/1 4.54.50
12alsar (PH·-65)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 22.00

GRUPO 8Da 1 Ni 2 ma 3 jo 4 Al 5 Ce 6 Ja 7 SU 8 CA 9 Ar 10 ro 11 ja 12 TotTot*
1Daniel Pizarro Aura (CL·279) 1/.5 1/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
2Nichiren (AR·63).5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18.518.50
3martin m c (ES·34)1/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2020.00
4josebarr (VE·31)1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1919.00
5Alemicerda (AR·19)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
6Cesar (ES·3)1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1313.00
7Jacob Mariscal Fernández (ES·-4)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1010.00
8SUPER (PE·-10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 55.00
9CARLOS E. GALIANO (AR·-22)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 11.00
10Artigta (ES·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
11robertas (RU·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 11.00
12jakerey (ES·-38)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 55.00

GRUPO 9JD 1 St 2 Ja 3 su 4 R. 5 Ri 6 Ap 7 su 8 Jh 9 ki 10 Ca 11 mi 12 TotTot*
1JDZ (ES·531) .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
2Street Chess Player (PE·136)1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.520.50
3Jam (ES·95)0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
4sutra (AR·70)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
5R. Daniel Careaga (BO·33)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
6Ricote (ES·26)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1212.00
7Apolo (AR·3)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 88.00
8superfred (FR·3)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
9Jhony Monzon (GT·-4)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 77.00
10kikoespejo (ES·-10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 66.00
11Carsinos (BO·-21)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
12michael orozco (CR·-22)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00

GRUPO 10Re 1 mu 2 ra 3 AL 4 Di 5 Ka 6 El 7 Be 8 ha 9 se 10 yo 11 Al 12 TotTot*
1Rene (ES·191) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2222.00
2musgañero (ES·39)0/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.519.50
3rafita (ES·37)0/0 0/0 .5/0 .5/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/.5 11.511.50
4ALEKHINE (PE·22)0/0 0/0 1/.5 .5/0 0/1 .5/0 1/0 1/.5 1/1 1/0 0/1 1010.00
5Diego de Sousa (AR·9)0/0 .5/0 1/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/0 1/1 15.515.50
6Kacetov (BR·7)0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 0/0 99.00
7El Último Esproncedano (ES·-1)0/0 0/0 0/0 1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 9.59.50
8Benito Vivancos (ES·-9)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/.5 0/1 4.54.50
9habiero (ES·-14)0/0 0/0 0/0 .5/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/0 7.57.50
10sergio daniel (CO·-24)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
11yo (ES·-28)0/0 0/0 1/1 1/0 1/0 0/1 1/1 .5/1 0/1 1/1 1/1 13.513.50
12Aleajactaest (MX·-31)0/0 0/0 .5/0 0/1 0/0 1/1 1/1 0/1 1/0 1/1 0/0 9.59.50

GRUPO 11EA 1 MI 2 ma 3 Cy 4 Se 5 Jo 6 Da 7 pe 8 pa 9 kl 10 ce 11 TotTot*
1EASES (AR·145) 0/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
2MIGUEL BOTVINIK (CL·44)1/1 0/.5 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.517.50
3malecar (ES·31)0/0 .5/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
4Cyrano de Vigo (ES·26).5/.5 0/1 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1414.00
5Sebatov (AR·-1)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
6José Miguel (ES·-15)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 66.00
7Daniel Mascarenhas (MX·-15)0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1111.00
8pepavalle (ES·-26)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
9paco jimeno (ES·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 33.00
10klemen (MX·-47)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
11cesar123 (MX·-59)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 1/0 1/1 1010.00

GRUPO 12JO 1 Ho 2 Mi 3 ga 4 Uk 5 Jo 6 HU 7 Na 8 al 9 ba 10 La 11 TotTot*
1JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·137) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 .5/1 1717.00
2Homer (ES·102)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2020.00
3Miguel Alvarez Morales (ES·7)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 66.00
4gambito (MX·3)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 0/0 1010.00
5Ukume (ES·-9)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 99.00
6José Luis Agüero (AR·-14)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 44.00
7HULCK (CL·-15)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
8Naitsabes (AR·-15)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1313.00
9alfilblancoxxi (AR·-18).5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 13.513.50
10bandolero25 (PE·-21)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
11Laskercito (AR·-63)0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 15.515.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 |
[Tiempo -0.403249][Cac 200575 / SQL 40301]