Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
II Torneo por Edades 2008: Robert J. Fischer

JUNIOR / GRUPO ASt 1 He 2 Si 3 _e 4 Ab 5 ce 6 fi 7 Da 8 TotTot*
1Street Chess Player (PE·2252) 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 98.62
2Hernan D Garcia Urruchurto GASI (CO·1743)0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 137.81
3Sirslayercort (ES·1892)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 127.20
4_el_sir_ (VE·1624)1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 106.47
5Abbondanzieri (MX·1566)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 37.33
6cesarv (AR·1574)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 47.18
7fisico_alex (MX·1440)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.00
8DaViD84 (ES·1621)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 54.39

JUNIOR / GRUPO BBr 1 Ca 2 he 3 mi 4 wz 5 Yu 6 Al 7 mi 8 TotTot*
1Breixo (ES·2183) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1410.29
2Catalin Ionescu (OM·1702)0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 10.57.33
3he vuelto (AR·1391)0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.57.33
4misterr (BR·1496)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 17.00
5wztitovic (CL·1464)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 17.00
6Yuriy (RU·1427)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 0/0 55.35
7Alexpov (ES·1445)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 77.48
8miguel angel perez (ES·1374)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 64.21

JUNIOR / GRUPO CSh 1 ne 2 Pi 3 ni 4 le 5 fo 6 Ca 7 Jo 8 TotTot*
1Shaka (VE·1763) 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 106.75
2neo1984 (MX·1998)1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.56.98
3Pinguino (CL·1753)1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 12.57.46
4nirvana (CL·1654)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 87.22
5leofer3366 (ES·1673)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 66.58
6foka (BR·1526)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 27.00
7Carlitis (AR·1502)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 27.00
8Jorgel25 (VE·1485)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 27.00

JUNIOR / GRUPO DLi 1 Ma 2 IN 3 fa 4 Ra 5 Is 6 la 7 TotTot*
1LinKorn (MX·1817) 1/.5 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 8.58.71
2Marlon Duque (CO·1785).5/0 0/.5 1/1 1/1 0/0 1/1 77.87
3INDIO (BR·1602)1/1 .5/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 118.78
4fachero (AR·1552)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 45.10
5Randy (GT·1480)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.50
6Ismael (ES·1566)0/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 9.57.53
7laurita Malfoy (EC·1341)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 01.52

JUNIOR / GRUPO EAb 1 No 2 C? 3 Ka 4 5 Ca 6 Ra 7 Me 8 TotTot*
1Abel Lorenzo C. (MX·1836) 1/1 .5/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 11.56.59
2Nomentalfunction (AR·1824)0/0 .5/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 9.56.54
3César Cordero (MX·1734)0/.5 1/.5 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 10.58.63
4Kacetov (BR·1603)1/1 1/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 12.58.35
5Ángel Lara (MX·1580)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/.5 0/0 3.55.90
6Caldo (MX·1607)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.03
7Raphael A. Campeón de Niños vs. Niñas 2 (BR·1462)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 0/0 2.55.96
8Medellin (CO·1457)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 67.01
















































MEDIUM / GRUPO ACH 1 An 2 Cy 3 Da 4 ma 5 ch 6 SA 7 TotTot*
1CHUNGUI (AR·1685) 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.56.64
2Antonio Cesar Felipe Romero Flores (MX·1953).5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 8.58.08
3Cyrano de Vigo (ES·1800)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 105.42
4David Cáceres Salinas (CL·1661)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 67.20
5marce-lo (AR·1549)0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 1/1 2.54.44
6chosque (ES·1462)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/1 1/1 3.54.25
7SAULO (PT·1359)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 05.97

MEDIUM / GRUPO BDa 1 le 2 Lp 3 Ce 4 RH 5 RU 6 GR 7 TotTot*
1DarkTought (CL·2025) 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 117.17
2leandro matos (DO·1726)0/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 9.56.03
3Lpantzos (GR·1655)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 64.60
4Cesar (ES·1790)1/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 9.56.16
5RHernández (VE·1529)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 36.20
6RUBEN ALEXANDER SAMUDIO (PA·1537)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 06.00
7GREMISTA (BR·1336)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 35.84

MEDIUM / GRUPO Cdp 1 Ze 2 Le 3 PE 4 co 5 Al 6 Ma 7 TotTot*
1dplz1980 (AR·1999) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 107.87
2Zennyel (IT·1992)1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 116.87
3Lesmoc (AR·1909)0/0 1/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 7.56.20
4PEPSIMPSON (ES·1675)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 27.24
5corrientes (AR·1626)0/0 0/0 1/.5 1/0 1/1 1/1 6.57.28
6AlemanI (AR·1519)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 22.73
7Marvin Barillas (GT·1480)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 33.81

MEDIUM / GRUPO DKI 1 jm 2 do 3 ju 4 QU 5 Em 6 Ca 7 Lu 8 JO 9 TotTot*
1KIRA (CL·2128) 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 14.510.93
2jmpadin (ES·2148)0/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 11.59.58
3doctormuerte (ES·1868)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 87.42
4juandiaztapia (CL·1872)0/.5 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/.5 1/1 11.58.57
5QUEEN (ES·1565)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 08.09
6Emilio Lukas (MT·1503)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 28.09
7Carlitos... (AR·1479)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 74.91
8Luciano G (AR·1574).5/.5 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/0 1/1 13.510.96
9JOSE LOPEZ NOGUERA (ES·1491)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 43.46

MEDIUM / GRUPO EES 1 WI 2 Ho 3 Ga 4 Wi 5 to 6 Os 7 TotTot*
1ESPECIALISTO (ES·2077) 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 11.56.30
2WICEZ (CO·1883)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 85.86
3Horacio Alfredo Battaglia (AR·1849).5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 10.55.94
4Gary CarcamoV (CL·1646)0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 35.89
5Wilmer Rey (CO·1644)0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 56.05
6topper (ES·1471)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 16.00
7Oscar Hinestrosa (VE·1468)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 35.95
















































SENIOR / GRUPO AAn 1 Ma 2 Pe 3 Ro 4 Mi 5 MA 6 TotTot*
1Antonio Sánchez (ES·1875) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 106.70
2Manuel 09 (·1862)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 85.49
3PeónNegro (ES·1558)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 65.22
4Roberto Vid Reyardid (ES·1534)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 25.49
5Miguel Angel Navas (AR·1533)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 05.00
6MAGO (ES·1381)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 42.10

SENIOR / GRUPO BJa 1 AL 2 Di 3 ra 4 Ma 5 eu 6 lu 7 TotTot*
1Jam (ES·1653) 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 109.56
2ALEKHINE (PE·1825)0/0 .5/0 1/0 .5/1 1/1 1/1 75.97
3Diego de Sousa (AR·1830)0/0 1/.5 1/0 1/0 1/1 1/1 7.55.64
4raxid (MA·1674)0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 1/1 66.29
5Magnate (VE·1729)0/0 0/.5 1/0 1/1 1/1 1/1 7.55.35
6euribe (ES·1605)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 43.20
7luromar (ES·1520)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 06.00

SENIOR / GRUPO Cro 1 dr 2 Ta 3 Ti 4 jp 5 dd 6 Ca 7 TotTot*
1roger (ES·2310) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 129.90
2drax17 (ES·1716)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/0 56.68
3Tacar (ES·1712)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 34.77
4Tigerct (MX·1753)0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 55.58
5jpp (ES·1796)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 108.19
6ddalo (ES·1423)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 .5/1 5.54.11
7Caballo de Dama (ES·1550)0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 1.52.76

SENIOR / GRUPO Dml 1 mu 2 od 3 bl 4 No 5 vi 6 TotTot*
1mlacunza (PE·1960) 0/0 0/0 1/0 1/1 .5/0 3.55.07
2musgañero (ES·1861)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 86.43
3odrade (FR·1696)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 106.96
4blackpawn (BR·1741)1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 54.48
5Novato (ES·1541)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 03.19
6vicky (CL·1697)1/.5 0/0 0/0 0/0 1/1 3.53.87

SENIOR / GRUPO EJO 1 RD 2 Ef 3 LU 4 JU 5 jm 6 TotTot*
1JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·2178) 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 8.56.14
2RDario (MX·1874)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 65.21
3Efrén Rubén Marin Boett (VE·1875)1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 9.56.24
4LUIS GARCIA (NI·1513)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 05.12
5JUDAS PRIEST (ES·1616)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 24.72
6jmjm (ES·1404)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 42.58
















































ADVANTAGE / GRUPO AFe 1 jo 2 Ja 3 Co 4 An 5 Al 6 Pe 7 TotTot*
1Fenar (ES·1925) 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 118.93
2josebarr (VE·1969)0/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 7.55.25
3Jadson Macário (BR·1975).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 118.03
4Cornipaso (ES·1845)0/0 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 6.54.11
5Annakarinna (VE·1645)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 26.26
6Aleajactaest (MX·1669)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 43.62
7Pecha (AR·1434)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 05.81

ADVANTAGE / GRUPO Bpa 1 EU 2 Mr 3 fd 4 ca 5 ma 6 Fr 7 TotTot*
1paquito (ES·2268) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 128.04
2EU (ES·2015)0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 65.81
3Mr.Enroque (CL·1787)0/0 0/0 1/0 1/1 1/0 1/0 57.02
4fdmr (ES·1655)0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 97.54
5camel82 (ES·1847)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 23.76
6maroczy (AR·1774)0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 1/0 35.30
7Francisco Dumon (ES·1607)0/0 1/1 1/0 0/0 1/0 1/0 54.54

ADVANTAGE / GRUPO CJD 1 An 2 ju 3 Sh 4 be 5 Gu 6 JO 7 TotTot*
1JDZ (ES·2129) 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 11.57.88
2Andres molina Camacho (ES·2281)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 107.93
3juanenriquemc (ES·1871)0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 55.01
4Shredder 11 UCI (PT·1766)0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 8.57.66
5beny (ES·1683)0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 1/1 44.09
6Gus (MX·1807)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 33.34
7JOELCHESS (BR·1519)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 06.09

ADVANTAGE / GRUPO DM? 1 J 2 Je 3 ed 4 Er 5 ma 6 RA 7 TotTot*
1Méridatres (ES·2307) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 127.89
2J . J (ES·2005)0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 8.58.38
3Jeova (BR·1895)0/0 1/0 1/0 1/1 1/1 0/.5 6.56.82
4eduardo1964 (ES·1839)0/0 0/0 1/0 1/0 1/1 0/0 44.44
5Eric Selva (CR·1740)0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 .5/0 2.53.68
6marcelom2 (AR·1700)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 13.45
7RAUL BRENES GAMBOA (CR·1646)0/0 0/.5 .5/1 1/1 1/.5 1/1 7.57.34

ADVANTAGE / GRUPO EDa 1 Al 2 Pe 3 ju 4 Jo 5 BY 6 kn 7 VI 8 Go 9 TotTot*
1Daniel Pizarro Aura (CL·2010) 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 28.92
2Alonso Sergio (AR·2041)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1610.93
3Pedro Zacarias (ES·1622)1/1 0/0 1/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 56.41
4juan pardo n (CL·1561)1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 57.99
5Jorge Trebino (AR·1673)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 0/0 10.57.65
6BYDU (BR·1558)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 18.39
7knight (FR·1708)1/1 0/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/0 1/1 12.58.64
8VICSAR (CL·1572)1/1 0/0 1/1 1/0 0/0 1/1 1/0 1/1 106.87
9Gopa (ES·1553)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 106.21
















































GRAND / GRUPO AJe 1 Eu 2 N? 3 MA 4 El 5 Ma 6 Qu 7 jo 8 TotTot*
1Jesús (ES·2359) .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 127.61
2Eugénio Diogo Louro (PT·2185).5/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 119.23
3Néstor Medina (UY·1988).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 138.91
4MASTER (AR·1739)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 37.66
5El Mulo (AR·1775)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 77.43
6Mal Quisto (VU·1616)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/.5 1.55.54
7Quiquepedra (ES·1671)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 44.44
8jordi sanz (ES·1637)0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 .5/0 1/1 4.55.18

GRAND / GRUPO Bmi 1 Ed 2 do 3 Fr 4 Cl 5 GU 6 Ja 7 jl 8 TotTot*
1mifama (ES·2258) 0/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.510.45
2Eduardo (AR·2243).5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.59.89
3doctorpeque (ES·2085).5/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 119.72
4Freddo (AR·1791)0/0 0/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 7.55.75
5Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746)0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 6.54.73
6GUILLERMO VALDEZ (AR·1469)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 06.65
7Jairo Riveros A. (CO·1487)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 24.73
8jluis (AR·1634)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.09

GRAND / GRUPO CJo 1 RO 2 Pi 3 es 4 VO 5 CA 6 Bo 7 co 8 TotTot*
1JoséRT (ES·2334) .5/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 12.59.15
2ROBERTO LÓPEZ (ES·2361).5/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 12.59.65
3Pino (IT·2200).5/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 118.95
4escaque (ES·2026)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 86.23
5VOYER (AR·1766)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 0/0 38.67
6CABALLERO 555 (AR·1699)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 54.80
7Bojan (SI·1651)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 03.49
8contour (MN·1666)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 45.05

GRAND / GRUPO Dju 1 Re 2 wi 3 ch 4 El 5 AL 6 Se 7 bo 8 TotTot*
1julio cesar (AR·2069) 0/0 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 8.58.59
2Rene (ES·1960)1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.59.31
3wissem (TN·2038)1/.5 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 129.16
4chova (ES·1934)1/1 0/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 9.58.75
5El Rey Trucho48 (AR·1752)0/0 0/0 0/0 .5/0 0/1 1/1 1/1 5.56.99
6ALEDSAND (PA·1662)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 55.74
7Serge (FR·1686)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 24.06
8boba1844 (US·1261)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 03.40

GRAND / GRUPO EMa 1 Fe 2 Al 3 jo 4 Fe 5 FI 6 jo 7 HU 8 TotTot*
1Marcos Natal (BR·2192) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 128.11
2Fernando Ardila B. (CO·2245)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 149.04
3Alexis Perez (CU·1958)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 56.49
4joseluis58 (ES·1847)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 98.14
5Ferdyrojo (CL·1859)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 98.47
6FIRST (AR·1715)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 26.06
7jorge47 (AR·1618)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 05.27
8HUEQUITO (PE·1525)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 54.41















































Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 | Hotel Los Angeles las Hurdes
[Tiempo 0.158498][Cac 10947723 / SQL 1925227]