Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
II Torneo por Edades 2008: Robert J. Fischer FINAL

JUNIOR / GRUPO ABr 1 ne 2 Ab 3 Pi 4 He 5 Si 6 he 7 Ka 8 IN 9 Is 10 TotTot*
1Breixo (ES·2177) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1811.17
2neo1984 (MX·1998)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1610.70
3Abel Lorenzo C. (MX·1841)0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 0/1 127.00
4Pinguino (CL·1753)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 39.00
5Hernan D Garcia Urruchurto GASI (CO·1743)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 98.81
6Sirslayercort (ES·1892)0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 137.92
7he vuelto (AR·1391)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 39.00
8Kacetov (BR·1603)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 39.00
9INDIO (BR·1602)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 39.00
10Ismael (ES·1566)0/0 0/0 0/1 1/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 108.40




















































MEDIUM / GRUPO Adp 1 CH 2 KI 3 Le 4 Cy 5 WI 6 Ho 7 le 8 Ce 9 Lu 10 TotTot*
1dplz1980 (AR·1995) 1/1 0/.5 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 159.17
2CHUNGUI (AR·1685)0/0 0/0 0/0 1/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 3.510.17
3KIRA (CL·2128).5/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 16.510.36
4Lesmoc (AR·1909).5/1 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 14.59.96
5Cyrano de Vigo (ES·1800)0/0 .5/0 0/0 0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/.4 1/1 7.58.23
6WICEZ (CO·1883)0/0 1/1 1/0 1/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 129.83
7Horacio Alfredo Battaglia (AR·1849)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 87.32
8leandro matos (DO·1726)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 49.17
9Cesar (ES·1790)0/0 1/1 0/0 0/0 .6/0 0/0 0/0 1/1 1/1 66.80
10Luciano G (AR·1574)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.00




















































SENIOR / GRUPO Aro 1 JO 2 Ja 3 mu 4 Ef 5 od 6 An 7 Ma 8 Di 9 jp 10 TotTot*
1roger (ES·2310) 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.511.48
2JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·2178).5/0 1/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 15.59.85
3Jam (ES·1653)0/0 .5/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 9.510.03
4musgañero (ES·1861)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 19.00
5Efrén Rubén Marin Boett (VE·1875)0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/0 .5/1 1/1 1/1 138.95
6odrade (FR·1696)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 48.00
7Antonio Sánchez (ES·1875)0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 0/0 1/0 1/1 108.00
8Manuel 09 (·1862)0/0 0/0 0/0 1/1 0/.5 1/1 1/1 .5/1 1/1 108.50
9Diego de Sousa (AR·1830)0/0 0/0 1/0 1/1 0/0 1/1 1/0 0/.5 1/1 8.57.19
10jpp (ES·1796)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19.00




















































ADVANTAGE / GRUPO AJD 1 Fe 2 pa 3 An 4 M? 5 J 6 Al 7 Ja 8 fd 9 kn 10 TotTot*
1JDZ (ES·2129) .5/0 1/.5 .5/.5 0/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1310.52
2Fenar (ES·1925)1/.5 .5/.5 .5/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 159.99
3paquito (ES·2268).5/0 .5/.5 1/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.59.83
4Andres molina Camacho (ES·2281).5/.5 0/.5 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 11.510.00
5Méridatres (ES·2307).5/1 0/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1511.67
6J . J (ES·2006)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/1 1/0 0/1 1/1 5.57.64
7Alonso Sergio (AR·2037)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 1/1 1/.5 1/1 68.16
8Jadson Macário (BR·1975).5/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 29.19
9fdmr (ES·1655)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 .5/0 1/1 1/1 5.56.56
10knight (FR·1660)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 26.42




















































GRAND / GRUPO Ami 1 Je 2 Ed 3 Jo 4 RO 5 Ma 6 Re 7 wi 8 Fe 9 N? 10 TotTot*
1mifama (ES·2259) 1/0 .5/.5 .5/.5 .5/0 .5/.5 1/.5 .5/1 .5/0 1/1 109.39
2Jesús (ES·2365)1/0 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 139.08
3Eduardo (AR·2237).5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 139.99
4JoséRT (ES·2334).5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/0 1/1 11.59.80
5ROBERTO LÓPEZ (ES·2361)1/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 13.59.82
6Marcos Natal (BR·2187).5/.5 0/0 0/0 .5/.5 0/0 .5/.5 1/1 .5/0 1/1 78.85
7Rene (ES·1960).5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 0/0 .5/.5 1/1 4.57.58
8wissem (TN·2077)0/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 .5/0 1/1 56.65
9Fernando Ardila B. (CO·2245)1/.5 .5/.5 .5/.5 1/0 .5/.5 1/.5 .5/.5 1/.5 1/1 11.59.71
10Néstor Medina (UY·1988)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.13



















































Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 | Hotel Los Angeles las Hurdes
[Tiempo -0.276596][Cac 7006611 / SQL 1240148]