Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help



Semifinal 2° Torneo Temático
Status



VII Peón Peleón
Status



Semi final Torneo Peón Peleon VII
Status


Make my
donation.

Thus enabling this
Web site to keep working
and improving.


  Torneos
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
II Torneo por Edades 2008: Robert J. Fischer FINAL


JUNIOR / GRUPO 1Br 1 pa 2 Pi 3 ne 4 He 5 Si 6 Ka 7 IN 8 Ab 9 Is 10 TotTot*
1Breixo (ES·2320) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1811.17
2patricio rey (AR·1797)0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 39.00
3Pinguino (CL·1753)0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 39.00
4neo1984 (MX·1941)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1610.70
5Hernan D Garcia Urruchurto GASI (CO·1743)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 98.81
6Sirslayercort (ES·1837)0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 137.92
7Kacetov (BR·1603)0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 39.00
8INDIO (BR·1602)0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 39.00
9Abel Lorenzo C. (MX·1603)0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 0/1 127.00
10Ismael (ES·1566)0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 0/1 108.40


MEDIUM / GRUPO 1dp 1 CH 2 KI 3 Cy 4 Le 5 le 6 WI 7 Lu 8 Ho 9 Ce 10 TotTot*
1dplz1980 (AR·1751) 1/1 0/.5 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 159.17
2CHUNGUI (AR·1685)0/0 0/0 1/.5 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 3.510.17
3KIRA (CL·1589).5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 16.510.36
4Cyrano de Vigo (ES·1862)0/0 .5/0 0/0 0/0 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/0 98.41
5Lesmoc (AR·1904).5/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 14.59.96
6leandro matos (DO·1726)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 49.17
7WICEZ (CO·1777)0/0 1/1 1/0 0/.5 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 12.59.62
8Luciano G (AR·1574)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.00
9Horacio Alfredo Battaglia (AR·1404)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 87.32
10Cesar (ES·1149)0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 76.82


SENIOR / GRUPO 1ro 1 JO 2 Ja 3 mu 4 od 5 Ef 6 Di 7 jp 8 Ma 9 An 10 TotTot*
1roger (ES·2297) 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.511.48
2JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1914).5/0 1/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 15.59.85
3Jam (ES·1868)0/0 .5/0 1/1 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 0/0 9.510.03
4musgañero (ES·1861)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 19.00
5odrade (FR·1680)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 48.00
6Efrén Rubén Marin Boett (VE·1809)0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/0 138.95
7Diego de Sousa (AR·1830)0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/.5 1/0 8.57.19
8jpp (ES·1796)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19.00
9Manuel 09 (·1632)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/.5 .5/1 1/1 1/1 108.50
10Antonio Sánchez (ES·1691)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 1/1 0/0 108.00


ADVANTAGE / GRUPO 1Az 1 J 2 Fe 3 An 4 pa 5 Al 6 Ya 7 Ja 8 fd 9 kn 10 TotTot*
1Azabache2019 (ES·1779) 1/1 .5/0 .5/.5 1/.5 1/1 0/.5 1/.5 1/1 1/1 1310.52
2J . J (ES·1837)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/1 0/0 1/0 0/1 1/1 5.57.64
3Fenar (ES·1925)1/.5 1/1 .5/1 .5/.5 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 159.99
4Andrés Molina (ES·2102).5/.5 1/1 0/.5 .5/0 1/1 0/0 1/.5 1/1 1/1 11.510.00
5paquito (ES·2234).5/0 1/1 .5/.5 1/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 14.59.83
6Alonso Sergio (AR·2034)0/0 0/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/.5 1/1 68.16
7Ya me fui (ES·2294).5/1 1/1 0/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1511.67
8Jadson Macário (BR·1989).5/0 1/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 29.19
9fdmr (ES·1655)0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 1/1 1/1 5.56.56
10knight (FR·1717)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 26.42


GRAND / GRUPO 1mi 1 Ed 2 Re 3 Je 4 RO 5 Jo 6 wi 7 Ma 8 Fe 9 N? 10 TotTot*
1mifama (ES·2378) .5/.5 1/.5 1/0 .5/0 .5/.5 .5/1 .5/.5 .5/0 1/1 109.39
2Eduardo (AR·2212).5/.5 1/1 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 139.99
3Rene (ES·2362).5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 .5/.5 1/1 4.57.58
4Jesús (ES·2044)1/0 .5/.5 1/1 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 139.08
5ROBERTO LÓPEZ (ES·2315)1/.5 .5/.5 1/1 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 13.59.82
6JoséRT (ES·2172).5/.5 .5/.5 1/1 .5/.5 .5/.5 1/1 .5/1 1/0 1/1 12.59.80
7wissem (TN·2286)0/.5 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 56.65
8Marcos Natal (BR·1573).5/.5 0/0 .5/.5 0/0 0/0 0/.5 1/1 .5/0 1/1 78.85
9Fernando Ardila B. (CO·2245)1/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/0 1/.5 1/.5 1/1 11.59.71
10Néstor Medina (UY·1988)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.13
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.220567][Cac 2549334 / SQL 468104]