Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
Torneo Permanencia A.A.M (Administrador Ajedrez Mail)

NIVEL 1 / GRUPO AJD 1 Je 2 RO 3 M? 4 KI 5 OB 6 Da 7 jm 8 Ef 9 TotTot*
1JDZ (ES·2129) .5/1 .5/0 0/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.58.49
2Jesús (ES·2359)0/.5 0/.5 0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 106.85
3ROBERTO LÓPEZ (ES·2361)1/.5 .5/1 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 12.59.64
4Méridatres (ES·2307)1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 14.59.67
5KIRA (CL·2128)0/.5 .5/.5 .5/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 10.59.55
6OBISPOREY (AR·2098)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 .5/.6 1/1 4.57.86
7DarkTought (CL·2025)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 27.00
8jmpadin (ES·2148)0/0 0/0 .5/0 0/.5 0/0 .5/.5 1/1 1/1 5.57.56
9Efrén Rubén Marin Boett (VE·1875)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 05.38

NIVEL 1 / GRUPO BCo 1 Fe 2 pa 3 Jl 4 Re 5 St 6 JO 7 do 8 od 9 TotTot*
1Conde7 (ES·2376) 0/0 0/.5 1/.5 1/.5 0/0 1/0 1/.5 .5/1 7.57.85
2Fenar (ES·1925)1/1 .5/1 1/1 1/1 .5/.5 1/.5 0/.5 1/.5 128.02
3paquito (ES·2268).5/1 0/.5 1/1 1/1 .5/0 .5/1 1/.5 1/1 11.59.93
4Jleoia (ES·2171).5/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 .5/0 .5/0 5.56.35
5Rene (ES·1960).5/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 .5/.5 0/.5 1/.5 46.13
6Street Chess Player (PE·2252)1/1 .5/.5 1/.5 1/1 .5/1 1/1 1/.5 1/1 13.58.93
7JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·2178)1/0 .5/0 0/.5 0/0 .5/.5 0/0 0/0 1/0 48.64
8doctorpeque (ES·2085).5/0 .5/1 .5/0 1/.5 .5/1 .5/0 1/1 1/1 107.69
9odrade (FR·1696)0/.5 .5/0 0/0 1/.5 .5/0 0/0 1/0 0/0 48.47

NIVEL 1 / GRUPO Cmi 1 Ed 2 CH 3 Pi 4 Eu 5 Ja 6 JA 7 jp 8 TotTot*
1mifama (ES·2258) .5/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.58.14
2Eduardo (AR·2243)1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.58.06
3CHUNGUI (AR·1685).5/.5 0/0 .5/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 8.56.50
4Pino (IT·2200)0/0 0/0 1/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 96.42
5Eugénio Diogo Louro (PT·2191)0/0 0/0 .5/.5 0/0 .5/.5 1/1 1/1 68.01
6Jam (ES·1653)0/0 0/0 0/0 0/.5 .5/.5 1/1 1/1 5.55.22
7JARH25 (MX·1842)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.19
8jpp (ES·1796)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 26.47


















































NIVEL 2 / GRUPO Adp 1 Am 2 Br 3 Be 4 EU 5 Ab 6 Ra 7 Sh 8 Si 9 Le 10 TotTot*
1dplz1980 (AR·1999) 0/0 .5/0 0/0 1/1 .5/.5 1/.5 1/0 1/.5 .5/1 98.24
2Amedeo (IT·2034)1/1 1/1 0/.5 1/1 1/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1513.72
3Breixo (ES·2183)1/.5 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.510.69
4Beltran21 (CO·2327)1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.513.03
5EU (ES·2015)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 1/1 1/1 0/0 57.53
6Abilio Pinho (BR·1947).5/.5 .5/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 .5/1 1/1 97.90
7Rafael J. Lucena Cifre (ES·1709).5/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 9.58.12
8Shredder 11 UCI (PT·1766)1/0 .5/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 510.27
9Sirslayercort (ES·1892).5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 0/0 .5/.5 24.90
10Leónidas (AR·1637)0/.5 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/0 .5/.5 4.55.58

NIVEL 2 / GRUPO BAl 1 Sh 2 jo 3 Ma 4 An 5 Ho 6 Di 7 Ka 8 TotTot*
1Alonso Sergio (AR·2041) 1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 11.58.30
2Shaka (VE·1763)1/0 0/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 118.50
3joseluis58 (ES·1847)0/1 0/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 11.59.11
4Marlon Duque (CO·1785)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 0/1 1/1 45.01
5Antonio Sánchez (ES·1875)0/0 1/0 0/.5 1/1 0/0 0/0 1/1 5.55.96
6Horacio Alfredo Battaglia (AR·1849)0/0 0/0 0/0 .5/.5 1/1 .5/0 1/1 5.55.16
7Diego de Sousa (AR·1830).5/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/.5 1/1 76.54
8Kacetov (BR·1603)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.42

NIVEL 2 / GRUPO CMa 1 EA 2 J 3 jo 4 ch 5 ed 6 C? 7 kn 8 Lu 9 TotTot*
1Marcos Natal (BR·2192) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1612.21
2EASES (AR·2112)0/0 .5/.5 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 97.99
3J . J (ES·2005)0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 129.16
4josebarr (VE·1969)0/0 1/1 0/0 0/1 0/1 1/1 1/0 1/1 96.70
5chova (ES·1934)0/0 1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 118.07
6eduardo1964 (ES·1839)0/0 0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 87.35
7César Cordero (MX·1734)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 26.66
8knight (FR·1708)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 55.85
9Luciano G (AR·1574)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 08.00

NIVEL 2 / GRUPO DAN 1 OM 2 mi 3 Py 4 ju 5 Qa 6 No 7 La 8 TotTot*
1ANUAR (MX·2268) .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 139.99
2OMAR BALLEN (CO·2272).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 138.50
3miguel egea (ES·1723)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 105.09
4Pyther (AR·1777)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 16.26
5juandiaztapia (CL·1872)0/0 0/0 0/0 1/1 0/.5 1/.5 1/1 66.59
6Qazrix (ES·1864)0/0 0/0 0/0 1/1 .5/1 0/0 1/1 5.56.14
7Nomentalfunction (AR·1824)0/0 0/0 0/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 6.57.10
8Lancelot (AR·1784)0/0 0/0 0/0 .5/.5 0/0 0/0 0/0 16.33

















































NIVEL 3 / GRUPO ACh 1 fr 2 Co 3 nb 4 IN 5 Fr 6 Cl 7 Go 8 go 9 Al 10 HU 11 TotTot*
1Charly (US·2041) .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 17.513.94
2franrod (ES·1881)1/.5 1/0 1/1 1/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 15.59.25
3Cornicuerno (ES·1694)0/0 1/0 1/1 1/0 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/0 14.510.18
4nb71 (ES·1696)0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 119.18
5INDIO (BR·1602)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 711.48
6Freddo (AR·1791)0/0 0/1 0/0 1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 118.14
7Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746).5/.5 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 16.511.81
8Gopa (ES·1553)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 27.90
9gohan1988 (CL·1495)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.12
10Alexpov (ES·1445)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 49.70
11HUEQUITO (PE·1525)0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 118.29

NIVEL 3 / GRUPO BBe 1 Os 2 MI 3 an 4 Er 5 RA 6 ra 7 Gu 8 jl 9 YE 10 Os 11 TotTot*
1Beyuga (ES·1820) 0/1 1/1 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1411.93
2Oscar Landriel (AR·1776)0/1 1/1 1/0 1/1 0/1 0/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 15.511.10
3MIGUEL ANGEL (CO·1789)0/0 0/0 1/1 0/0 .5/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 8.510.02
4andresx10 (CO·1637)1/0 1/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.46
5Eric Selva (CR·1740)1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 169.32
6RAUL BRENES GAMBOA (CR·1646)1/1 0/1 1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.512.52
7raizguana (ES·1492)0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 138.16
8Guido Baez (AR·1400)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 28.77
9jluis (AR·1634)0/0 0/.5 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 8.57.14
10YEISON CRUZ (CO·1351)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 48.56
11Oscar Hinestrosa (VE·1468)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00

NIVEL 3 / GRUPO CPR 1 aj 2 AL 3 Ya 4 Ti 5 Gu 6 se 7 Fr 8 Al 9 Se 10 dd 11 TotTot*
1PRADO (AR·2161) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2015.02
2ajedristián (CL·2049)0/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1612.19
3ALEKHINE (PE·1825)0/0 0/0 .5/0 1/1 0/0 0/1 1/0 1/1 1/.5 1/1 1010.09
4Yasser-Alessandro-Honores (PE·1582)0/0 .5/.5 1/.5 1/1 0/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 .5/.5 1310.63
5Tigerct (MX·1753)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 76.13
6Gus (MX·1807)0/0 0/0 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1210.91
7sergio N ZAZUETA (MX·1753)0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1111.40
8Francisco Dumon (ES·1607)0/0 0/0 1/0 1/.5 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.511.54
9Al·lecto (ES·1422)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 17.66
10Serge (FR·1686)0/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 2.55.78
11ddalo (ES·1423)0/0 0/0 0/0 .5/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 48.66

NIVEL 3 / GRUPO DPa 1 DA 2 el 3 ch 4 so 5 la 6 ma 7 jo 8 AL 9 Is 10 di 11 TotTot*
1Pancho (ES·1840) 0/.5 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1311.28
2DANTE (AR·1883).5/1 0/0 0/0 1/1 1/0 0/1 1/1 0/0 1/1 1/1 11.58.90
3elmerx25 (ES·1842)0/1 1/1 0/0 0/.5 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.511.35
4chess-alone (PY·1870)1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1913.98
5soliva (ES·1810)1/1 0/0 .5/1 0/.5 0/1 0/1 1/1 1/0 1/1 1/1 139.86
6lautaro (CL·1712)0/0 1/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 67.60
7maroczy (AR·1774)0/0 0/1 0/1 .5/0 0/1 1/1 1/1 1/.5 0/1 1/0 1111.05
8jose maría (AR·1628)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 210.38
9ALEDSAND (PA·1662)0/.5 1/1 0/0 0/0 1/0 1/1 .5/0 1/1 0/0 1/1 109.13
10Ismael (ES·1566)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 98.97
11ding (AR·1363)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 17.48

NIVEL 3 / GRUPO Eba 1 Le 2 Ab 3 Ha 4 Iv 5 Ma 6 Co 7 pa 8 cr 9 el 10 Ja 11 TotTot*
1bad player (US·1698) 1/1 0/0 .5/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 16.511.74
2Lesmoc (AR·1909)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 10.58.02
3Abel Lorenzo C. (MX·1836)1/1 0/0 0/0 0/1 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 810.22
4Hal... (DZ·1808)0/.5 1/1 1/1 0/1 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 12.510.69
5Ivan D. Santacruz (CO·1795)0/0 1/1 0/1 0/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1511.32
6Mark Hagendijk (NL·1796)0/0 1/1 1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1511.82
7Cornipaso (ES·1845).5/.5 1/.5 1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 15.510.02
8pancho galvarino (CL·1718)0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 98.42
9cristian andres (CL·1500)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
10el aprendiz (BO·1430)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 28.46
11Jairo Riveros A. (CO·1487)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 69.29

NIVEL 3 / GRUPO FAn 1 gi 2 fd 3 ca 4 Jo 5 TI 6 ta 7 GO 8 Al 9 jo 10 Cu 11 TotTot*
1Andrés142857 (UY·2060) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2016.08
2girar (CL·1696)0/0 0/0 1/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 10.58.59
3fdmr (ES·1655)0/0 1/1 1/1 1/0 0/.5 1/1 1/.5 0/1 1/1 1/1 1412.97
4camel82 (ES·1847)0/0 1/0 0/0 1/0 0/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1010.21
5Jorge Trebino (AR·1673)0/0 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1511.80
6TITAN10 (AR·1670)0/0 1/.5 .5/1 0/1 0/0 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 13.512.67
7tarari (ES·1793)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 99.14
8GOLDENEAGLESGOLDEN (MX·1498)0/0 0/0 .5/0 1/1 0/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 7.58.94
9Aleajactaest (MX·1669)0/0 1/0 0/1 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 1/0 1/1 7.57.93
10jorge luis (AR·1448)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 17.98
11Cumelen Martino (AR·1535)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 23.71

NIVEL 3 / GRUPO Gos 1 es 2 se 3 Mr 4 Iv 5 Al 6 vi 7 VI 8 Ra 9 ce 10 MA 11 TotTot*
1osobuco (ES·2042) 1/1 1/.5 1/1 .5/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1814.42
2escaque (ES·2026)0/0 1/0 1/0 .5/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 14.510.60
3sersosan (ES·1857).5/0 1/0 0/0 1/0 1/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 0/0 1010.92
4Mr.Enroque (CL·1787)0/0 1/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1512.32
5Ivanovich (AR·1772)0/.5 .5/.5 1/0 1/.5 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/1 1411.16
6Alberto Solorzano (VE·1604)1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 811.11
7vicky (CL·1697)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 45.66
8VICSAR (CL·1572)0/0 .5/0 1/.5 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1210.75
9Raphael Andrews (BR·1449)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
10cesar123 (MX·1747)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 23.51
11MANUEL VERDEGUER DEL AGUILA (PE·1576)0/0 0/0 1/1 .5/0 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 12.59.53














































NIVEL 4 / GRUPO AJo 1 LA 2 bo 3 DM 4 de 5 Ed 6 Pl 7 Ry 8 ma 9 Ar 10 Ar 11 ro 12 TotTot*
1Johnny Fco Salazar Núñez (CR·1741) .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2115.30
2LA SONORA MATANCERA (CU·1723).5/.5 1/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 13.510.15
3bostizar (ES·1691)0/0 1/0 .5/0 0/0 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 14.510.59
4DMorello (ES·1581)0/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 0/1 17.513.93
5demianp (ES·1569)0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1712.73
6Edgardo Daniel (AR·1570)0/0 1/.5 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 13.510.02
7PlayerElite (RU·1491)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 610.80
8Rybka 3 w32 (IN·1444)0/0 0/0 .5/.5 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 611.18
9marcelom2 (AR·1700)0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 127.16
10Arturo (MX·1384)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 111.00
11Arenas (ES·1389)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 111.00
12rokade (NL·1417)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 98.13

NIVEL 4 / GRUPO BRa 1 ta 2 bi 3 Ka 4 st 5 jo 6 fe 7 we 8 Al 9 di 10 Ma 11 Ch 12 TotTot*
1Rama (AR·1819) 1/0 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 19.513.83
2takas (AR·1862)1/0 1/0 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 15.511.88
3binario (ES·1696)0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 138.91
4Karpov (CL·1618)0/.5 1/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1913.29
5stanyves (FR·1535)0/0 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1813.08
6jose antonio samper (ES·1450)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/1 410.68
7felix segil (PE·1427)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 311.00
8wenopin (ES·1407)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 311.00
9AlemanI (AR·1519)0/0 .5/.5 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 127.02
10diego gustavo (PE·1371)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 311.00
11Marvin Barillas (GT·1480)1/0 0/0 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1510.58
12Chang Shing Kun (CN·1283)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 79.73

NIVEL 4 / GRUPO COs 1 Ra 2 Wo 3 fe 4 je 5 Ro 6 Xa 7 Ma 8 Al 9 el 10 Da 11 Me 12 TotTot*
1Oso Panda (ES·1999) 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2113.77
2Raphael (BR·1758)0/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1812.48
3Woodstock (AR·1732)0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1610.01
4fenix (·1533)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1913.73
5jesus21 (ES·1482)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 510.63
6Roddy Romo (CU·1453)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 311.00
7Xavi (ES·1627)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 0/1 0/0 1/1 810.83
8MaestroAlberChess (ES·1519)0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 159.12
9Alejandro Vázquez (ES·1408)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 411.00
10elber beltran silva (CO·1395)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/1 0/1 69.81
11DaViD84 (ES·1621)0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 128.61
12Medellin (CO·1457)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 511.00

NIVEL 4 / GRUPO DMr 1 ch 2 FA 3 Ka 4 ja 5 Al 6 Ra 7 ge 8 Fr 9 Po 10 Da 11 ne 12 TotTot*
1MrHiggs (CL·2149) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2214.59
2chirola56 (UY·1803)0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1913.71
3FAUSTO SUAREZ (CO·1629)0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 149.62
4Kase (AR·1605)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1510.49
5jayder (CO·1580)0/0 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1813.03
6Alejandro Suarez (IS·1593)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 9.58.10
7Raziel (MX·1536)0/0 0/0 1/0 0/1 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.511.17
8geesnode (CL·1449)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 211.00
9Franald Weasley (ES·1446)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 610.28
10Poli, 1 (AR·1426)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 98.02
11DarkEquilibrium (AR·1392)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 211.00
12neyu alfil (AR·1375)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 211.00

NIVEL 4 / GRUPO EAR 1 na 2 ar 3 AL 4 Jo 5 Pa 6 PO 7 BA 8 ru 9 ki 10 fa 11 TotTot*
1ARR (ES·1734) 1/1 1/0 1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1610.90
2nachonstein (ES·1603)0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 10.57.67
3arraño (CL·1593)1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1810.10
4ALEKHINE (CL·1436)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 610.96
5Josue Omar (PE·1498)0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1313.52
6Payasito (AR·1582)1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 17.511.50
7POLI (AR·1616)1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 16.511.87
8BASF (ES·1419)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 210.89
9ruso (AR·1446)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 211.00
10kicho (AR·1435)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 211.00
11farolito (CR·1499)0/0 0/1 0/1 1/1 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 11.57.72















































Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 | Hotel Los Angeles las Hurdes
[Tiempo -0.038168][Cac 10726922 / SQL 1885861]