Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Make my
donation.

Thus enabling this
Web site to keep working
and improving.


  Torneos
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
FINAL 3º Torneo por Edades "Sala de Análisis"


JUNIOR / GRUPO 1OS 1 Ra 2 Os 3 La 4 Si 5 GM 6 bl 7 ye 8 ca 9 mi 10 fi 11 el 12 TotTot*
1OSEAS (MX·1980) 1/1 1/1 0/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.513.53
2Raphael (BR·1598)0/0 1/1 0/0 0/.5 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.512.06
3Oso Panda (ES·1774)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 412.38
4LaPulga (JM·1554)1/1 1/1 1/1 .5/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 19.514.56
5Sirslayercort (ES·1837)0/.5 .5/1 1/1 0/.5 0/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.512.00
6GMsergioV (MX·1673)0/0 0/0 1/1 0/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1410.67
7bluemaster (MX·1579)0/0 1/1 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 149.49
8yelowtrucker (US·1540)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 211.00
9carlos-ajedrez (ES·1545)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 211.00
10miyusculas (ES·1600)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 119.01
11fischer_07 (CL·1491)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 0/1 0/0 0/0 511.51
12el pelado cumbiero (AR·1526)0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 104.80


MEDIUM / GRUPO 1CH 1 ma 2 Br 3 al 4 Ba 5 Ma 6 Da 7 se 8 ch 9 ed 10 Se 11 ch 12 TotTot*
1CHARLI (US·1904) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 411.15
2maximiliano78 (AR·2428)1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.511.36
3Breixo (ES·2320)1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20.513.08
4alenaselli (AR·1960)1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1110.99
5Basilio (ES·2065)1/1 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1610.80
6Manifu (AR·1924)1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1511.29
7DarkTought (CL·1770)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 111.00
8sersosan (ES·1792)1/1 0/0 0/0 1/1 .5/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/0 11.59.19
9chess-alone (PY·1656)1/1 0/0 0/0 1/1 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 12.511.45
10eduardo martinez (PE·1536)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 111.00
11Seke (ES·1513)1/1 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 98.26
12chungui09 (AR·1209)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 912.41


SENIOR / GRUPO 1An 1 Fr 2 Ju 3 os 4 Pa 5 so 6 Ra 7 an 8 Ro 9 fr 10 ce 11 Ho 12 TotTot*
1Anismok (FR·2369) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2213.80
2Franjasoca (ES·2108)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1815.37
3Juk (ES·2029)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2014.33
4osobuco (ES·1880)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 611.13
5Pancho (ES·1884)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/0 .5/1 1/.5 1/1 1/1 1311.00
6soliva (ES·1881)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 109.75
7Rama (AR·1746)0/0 0/0 0/0 0/1 1/0 1/0 0/0 .5/1 1/0 1/1 0/1 8.59.89
8anlyser (ES·1761)0/0 0/0 0/0 0/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 12.510.61
9Roberto G. Jimenez Garcia (MX·1655)0/0 0/0 0/0 1/1 0/.5 0/0 0/.5 0/0 0/0 1/1 1/1 77.98
10franrod (ES·1683)0/0 0/0 0/0 1/1 .5/0 1/1 1/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 129.72
11cesar123 (MX·1604)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 28.11
12Horacio Alfredo Battaglia (AR·1404)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 110.31


ADVANTAGE / GRUPO 1Co 1 Az 2 C? 3 J 4 AP 5 Ni 6 Be 7 An 8 JO 9 An 10 al 11 jo 12 Do 13 fr 14 ed 15 ca 16 TotTot*
1Conde7 (ES·2512) 1/1 1/1 1/1 .5/0 .5/0 .5/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2618.33
2Azabache2019 (ES·1779)0/0 1/1 1/1 0/.5 .5/.5 0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 22.515.66
3César König (AR·2246)0/0 0/0 1/.5 0/0 .5/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18.514.95
4J . J (ES·1837)0/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1213.60
5APOLOII (CO·2079)1/.5 .5/1 1/1 1/1 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2618.94
6Nilson Pereira (BR·2526)1/.5 .5/.5 1/.5 1/1 .5/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 26.517.54
7Beltran21 (CO·2373)0/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 .5/0 .5/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 24.517.42
8Andrés Molina (ES·2102)0/.5 .5/.5 1/.5 1/1 .5/.5 0/0 .5/.5 1/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.518.55
9JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1914)0/0 0/0 0/0 .5/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.513.76
10Andrés142857 (UY·1908)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/.5 0/.5 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1615.62
11alexmarcos2008 (AR·1869)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 611.44
12josebarr (VE·1903)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1010.16
13Dompablo (ES·1835)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 214.53
14frasco46 (ES·1799)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 414.68
15edberjolis (AR·1687)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 015.00
16camel82 (ES·1636)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 109.82


GRAND / GRUPO 1mi 1 Ed 2 ju 3 EA 4 Ja 5 wi 6 Ma 7 Ja 8 tr 9 DA 10 ta 11 JA 12 TotTot*
1mifama (ES·2378) .5/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2014.02
2Eduardo (AR·2212).5/.5 1/1 1/1 .5/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.512.67
3julio cesar (AR·1804)0/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 1/1 0/0 .5/.5 0/.5 1/1 0/1 79.68
4EASES (AR·2416)0/0 0/0 1/.5 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1312.17
5Jaume (AD·2232).5/.5 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.513.20
6wissem (TN·2286)0/0 0/1 1/1 1/.5 0/0 1/1 0/0 0/1 0/1 1/1 0/0 10.57.90
7Marcos Natal (BR·1573)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.00
8Jaime del campo (ES·1878)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 13.514.88
9triplefe (ES·1839)0/0 0/0 .5/.5 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/0 1/1 1/0 811.23
10DANIEL PALME (JP·1772)0/0 0/0 .5/1 1/0 0/0 0/1 1/1 .5/0 1/0 1/1 1/1 1112.57
11tarari (ES·1698)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 25.64
12JAS (PITORRO) (ES·1315)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/0 0/0 1/1 87.02
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.097082][Cac 29158360 / SQL 5041856]