Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Make my
donation.

Thus enabling this
Web site to keep working
and improving.


  Torneos
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
Semifinal 2° Torneo Temático


JUNIOR / GRUPO 1Fe 1 Re 2 Ro 3 Pi 4 ri 5 ma 6 Al 7 Pe 8 TotTot*
1Fernando Freccia (AR·2533) .5/.5 1/1 1/1 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/.5 57.00
2Rene (ES·2485).5/.5 .5/1 1/1 .5/0 .5/0 .5/.5 1/1 77.00
3Rodrigo (ES·2327)0/0 0/.5 1/1 0/0 0/0 .5/.5 1/1 57.00
4Pino (IT·2186)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 0.57.00
5ricarpatric (CL·2465).5/.5 1/.5 1/1 1/1 1/.5 .5/.5 1/.5 9.57.00
6mapudungo (CL·2267).5/.5 1/.5 1/1 1/1 .5/0 .5/.5 1/.5 7.57.00
7Alejandro Gonzalez (AR·2275).5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/1 .5/.5 .5/.5 .5/1 4.57.00
8Pepito Grillo (ES·2163).5/0 0/0 0/0 1/1 .5/0 .5/0 0/.5 37.00
JUNIOR / GRUPO 2Kr 1 Hu 2 EA 3 do 4 Ca 5 Jo 6 Pa 7 Ma 8 TotTot*
1Krodo (BR·2473) .5/0 .5/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 107.00
2Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2486)1/.5 .5/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 127.00
3EASES (AR·2428)1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 11.57.00
4doctorpeque (ES·2176)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 47.00
5Catarinense (BR·2330).5/.5 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 8.57.00
6José Manuel (ES·2050)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.00
7Pabieda☕🍰🥪 (CL·2162)0/0 0/0 .5/.5 1/1 1/0 1/1 1/1 87.00
8Manuel Castro (VE·2174)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 27.00








Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.078204][Cac 94155830 / SQL 15230106]