| GRUPO A |
| Teams | Members | tot |
| BARCELONA FC - España | /mifama (ES·2259) [11/14]/paquito (ES·2268) [12/14]/roger (ES·2310) [14/14]/JDZ (ES·2129) [12/12]/ANUAR (MX·2268) [14/14]/OMAR BALLEN (CO·2268) [10/10] | 73/78 |
| UNIVERSITARIO DE DEPORTES - Perú | /wissem (TN·2077) [10/14]/Street Chess Player (PE·2252) [11.5/14]/HUEQUITO (PE·1525) [1/14]/MANUEL VERDEGUER DEL AGUILA (PE·1576) [2/12]/ALEKHINE (PE·1825) [9.5/14]/Jucapica (PE·1731) [6.5/10] | 40.5/78 |
| ATLETICO DE MADRID -España | /Watussi (ES·2154) [11/14]/Andres molina Camacho (ES·2281) [12/14]/Ramon (ES·2044) [12/14]/eduardo1964 (ES·1839) [6.5/12]/Trebejo (ES·1700) [6/14]/pertiguerojavier (ES·1581) [2/10] | 49.5/78 |
| DEPORTIVO AMERICANO | /Néstor Medina (UY·1988) [9.5/14]/Marvin Barillas (GT·1480) [0/14]/Eric Selva (CR·1742) [6/14]/LA SONORA MATANCERA (CU·1723) [5.5/12]/Jhony Monzon (GT·1579) [3/14]/RUBEN ALEXANDER SAMUDIO (PA·1537) [4.5/10] | 28.5/78 |
| UNIVERSAL F.C | /Jose Chamorro (CO·1577) [3.5/14]/Beyuga (ES·1820) [4/14]/MaestroAlberChess (ES·1519) [2/14]/YEISON CRUZ (CO·1351) [0/12]/jiego101 (PH·1457) [0/14]/Wedelsom Marques (BR·1476) [0/10] | 9.5/78 |
| CAMPEONES ARGENTINOS | /Horacio Alfredo Battaglia (AR·1849) [2/14]/maroczy (AR·1782) [3.5/14]/Rama (AR·1819) [8.5/14]/Kase (AR·1605) [7.5/14] | 21.5/56 |
| BARCELONA FC B -España | /franrod (ES·1894) [6.5/14]/rafita (ES·1755) [5/14]/Rafael J. Lucena Cifre (ES·1709) [6/14]/Francisco Dumon (ES·1607) [8/12]/camel82 (ES·1838) [9.5/14] | 35/68 |
| REAL MADRID - España | /chova (ES·1934) [2.5/14]/escaque (ES·2026) [8/14]/Pancho (ES·1840) [6.5/14]/osobuco (ES·2037) [8/12]/Ismael (ES·1566) [6.5/14]/raizguana (ES·1492) [7/10] | 38.5/78 |
| GRUPO B |
| Teams | Members | tot |
| BOCA JUNIORS - Argentina | /CHUNGUI (AR·1685) [5.5/10]/Eduardo (AR·2237) [12/12]/Alonso Sergio (AR·2037) [7.5/12]/EASES (AR·2123) [8/8]/Gustavo Slomka (AR·2057) [12/12]/El Terco (AR·1857) [12/12] | 57/66 |
| COLO COLO UNIVERSIDAD - Chile | /Marcos Natal (BR·2187) [8.5/12]/KIRA (CL·2128) [11/12]/Mr.Enroque (CL·1794) [8/12]/VICSAR (CL·1572) [8/12] | 35.5/48 |
| MALAGA FC - España | /J . J (ES·2006) [4.5/10]/DMorello (ES·1581) [2/12]/soliva (ES·1810) [5/12]/Raphael (BR·1752) [5.5/8]/sersosan (ES·1839) [10/12]/andrespr (ES·1742) [7.5/12] | 34.5/66 |
| ATLETICO DE BILBAO - España | /Fenar (ES·1925) [8.5/10]/Jleoia (ES·2179) [9.5/12]/doctorpeque (ES·2106) [10.5/12]/ddalo (ES·1423) [0/8]/Groucho_marx68 (ES·1597) [4/12]/Brainly (SV·1719) [7/12] | 39.5/66 |
| RIVER PLATE- Argentina | /Diego de Sousa (AR·1830) [1/10]/Luciano G (AR·1574) [0/12]/Payasito (AR·1582) [1/12]/POLI (AR·1616) [3.5/8]/AlemanI (AR·1519) [3.5/12]/marcelom2 (AR·1700) [5/12] | 14/66 |
| DEPORTIVO EUROPEO | /Amedeo (IT·2034) [9/10]/knight (FR·1660) [5/12]/Slaven (YU·1513) [1.5/12]/Serge (FR·1686) [3.5/12]/vladimir_raskolnikov (GT·1632) [2.5/12] | 21.5/58 |
| DEPORTIVO IBERICO -España | /Sirslayercort (ES·1892) [1.5/10]/Oso Panda (ES·1997) [5/12]/tarari (ES·1793) [5.5/12]/euribe (ES·1605) [3/8]/jarive (ES·1505) [1/12]/David Haya (ES·1438) [0/12] | 16/66 |
| GRUPO C |
| Teams | Members | tot |
| EUROPA- Europa | /JoséRT (ES·2334) [12/12]/Conde7 (ES·2373) [10/12]/ROBERTO LÓPEZ (ES·2361) [12/12]/Charly (US·2032) [6/12]/Antonio Sánchez (ES·1875) [8/12]/fdmr (ES·1655) [10/12] | 58/72 |
| DEFENSORES DE BELGRANO-Argentina | /OBISPOREY (AR·2098) [10/12]/moro (AR·2071) [12/12]/Jam (ES·1653) [10/12]/Rene (ES·1960) [12/12]/Andrés142857 (UY·2027) [8.5/12]/Woodstock (AR·1732) [1.5/12] | 54/72 |
| CARACAS FC . Venezuela | /Efrén Rubén Marin Boett (VE·1875) [7/12]/josebarr (VE·1975) [8/12]/Shaka (VE·1765) [7/12]/Richard Blade (VE·1707) [7/12]/Alekhine2009 (VE·1685) [5/12]/Koyo (VE·1553) [4/12] | 38/72 |
| CLUB AMERICANO | /Jose Lucena (ES·1930) [5/12]/alain 29 (FR·1641) [0/12]/Freddo (AR·1796) [3.5/12]/TITAN10 (AR·1670) [4.5/12]/UARPUMA (AR·1677) [2/12]/ADRIAN MARTINEZ (ES·1588) [1/12] | 16/72 |
| DEFENSORES DE AMERICA | /Julian Paredes (VE·1751) [0/12]/Marlon Duque (CO·1785) [4/12]/MIGUEL ANGEL (CO·1789) [5/12]/ALEDSAND (PA·1662) [2.5/12]/Jairo Riveros A. (CO·1487) [3/12]/williams suinaga (VE·1651) [10.5/12] | 25/72 |
| BOCAJUNIORS B - Argentina | /Nomentalfunction (AR·1824) [5/12]/Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746) [5/12]/Gabidol (AR·1804) [4.5/12]/Carlitos... (AR·1479) [9/12]/PRADO (AR·2161) [12/12]/"EL RINCONERO" (AR·1629) [8/12] | 43.5/72 |
| CHIVAS - México | /RDario (MX·1866) [3/12]/sergio N ZAZUETA (MX·1753) [3/12]/obisponegro (ES·1544) [0/12]/Aleajactaest (MX·1669) [1/12]/d[-_-]b (MX·1548) [3.5/12]/francisco vega (MX·1428) [7/12] | 17.5/72 |