Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
Great chess championship.

GRUPO A
TeamsMemberstot
BOCA JUNIORS - Argentina/Eduardo (AR·2237) [12/16]/CHUNGUI (AR·1685) [0/16]/Gustavo Slomka (AR·2057) [9/16]/LUCMARAR (AR·2135) [13/14]/Alonso Sergio (AR·2037) [10/14]/EASES (AR·2123) [9/11]53/87
ATLETICO DE BILBAO - España/Fenar (ES·1925) [8/16]/Franjasoca (ES·2266) [10.5/13]/Jleoia (ES·2179) [10.5/15]/doctorpeque (ES·2106) [8.5/14]/Brainly (SV·1719) [3/14]/Groucho_marx68 (ES·1597) [4/12]44.5/84
DEFENSORES DE BELGRANO-Argentina/OBISPOREY (AR·2098) [4/13]/Rene (ES·1960) [5.5/16]/Andrés142857 (UY·2027) [8.5/16]/Jam (ES·1653) [4/14]/Ricardo Luna (AR·1917) [7.5/14]/jluis (AR·1636) [6/10]35.5/83
COLO COLO /UNIVERSIDAD -Chile/Marcos Natal (BR·2187) [5/13]/KIRA (CL·2128) [4.5/15]/Mr.Enroque (CL·1794) [1/16]/ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1834) [2.5/14]/VICSAR (CL·1572) [0/14]/Cumelen Martino (AR·1535) [0/12]13/84
EUROPA- Europa/JoséRT (ES·2334) [8.5/11]/ROBERTO LÓPEZ (ES·2361) [13.5/15]/Conde7 (ES·2373) [14.5/16]/Pino (IT·2200) [9.5/12]/Charly (US·2032) [9.5/14]/Antonio Sánchez (ES·1875) [7/11]62.5/79
REAL MADRID - España/chova (ES·1934) [0.5/16]/Juk (ES·2102) [10/15]/escaque (ES·2026) [5/16]/Pancho (ES·1840) [2/14]/osobuco (ES·2037) [9.5/14]/raizguana (ES·1492) [3/12]30/87
ATLETICO DE MADRID -España/Andres molina Camacho (ES·2281) [10.5/15]/Watussi (ES·2154) [9/15]/Ramon (ES·2044) [8/15]/pacoencaja (ES·1929) [3.5/14]/eduardo1964 (ES·1839) [0/0]/Manuel Ángel (ES·1711) [0/0]31/59
BARCELONA FC - España/ANUAR (MX·2268) [8.5/15]/mifama (ES·2259) [10.5/15]/JDZ (ES·2129) [13/16]/roger (ES·2310) [11/12]/paquito (ES·2268) [12.5/14]/OMAR BALLEN (CO·2268) [11/12]66.5/84
BOCAJUNIORS "B" - Argentina/PRADO (AR·2161) [7/13]/Nomentalfunction (AR·1824) [4.5/16]/Mark Hagendijk (NL·1796) [1.5/16]/Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746) [0/0]/Gabidol (AR·1804) [4/14]/"EL RINCONERO" (AR·1629) [0/0]17/59

Tablero 1AN 1 An 2 ch 3 Jo 4 Ma 5 OB 6 Fe 7 Ed 8 PR 9 TotTot*
1ANUAR (MX·2268) 0/.5 1/1 .6/0 1/0 1/1 1/1 0/0 0/1 8.57.64
2Andres molina Camacho (ES·2281).5/1 1/1 0/.6 1/1 1/.5 .5/.5 .5/1 .5/.5 10.59.19
3chova (ES·1934)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 0.56.17
4JoséRT (ES·2334)1/.4 .4/1 1/1 .5/.5 .5/.5 .5/1 .5/1 .5/.5 8.58.25
5Marcos Natal (BR·2187)1/0 0/0 1/1 .5/.5 .4/.6 .5/0 0/0 .5/.5 57.76
6OBISPOREY (AR·2098)0/0 .5/0 1/1 .5/.5 .4/.6 0/.5 0/0 .4/0 47.76
7Fenar (ES·1925)0/0 .5/.5 1/.5 0/.5 1/.5 .5/1 .5/.5 .5/.5 87.68
8Eduardo (AR·2237)1/1 0/.5 1/1 0/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 128.73
9PRADO (AR·2161)0/1 .5/.5 1/1 .5/.5 .5/.5 1/.6 .5/.5 0/0 78.82

Tablero 2mi 1 Wa 2 Ju 3 RO 4 KI 5 Re 6 Fr 7 CH 8 No 9 TotTot*
1mifama (ES·2259) .5/.5 1/1 0/0 1/.5 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 10.58.38
2Watussi (ES·2154).5/.5 0/0 0/0 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 97.68
3Juk (ES·2102)0/0 1/1 0/.5 .5/1 1/1 .5/.5 1/1 1/.5 108.16
4ROBERTO LÓPEZ (ES·2361)1/1 1/1 .5/1 .5/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 13.58.47
5KIRA (CL·2128).5/0 0/0 0/.5 0/.5 0/0 .5/0 1/1 1/0 4.57.54
6Rene (ES·1960).5/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 5.58.72
7Franjasoca (ES·2266).5/.5 1/.5 .5/.5 .5/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 10.57.14
8CHUNGUI (AR·1685)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.92
9Nomentalfunction (AR·1824)0/0 0/0 .5/0 0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 4.57.99

Tablero 3JD 1 Ra 2 es 3 Co 4 Mr 5 An 6 Jl 7 Gu 8 Ma 9 TotTot*
1JDZ (ES·2129) 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 1310.03
2Ramon (ES·2044)0/0 1/1 0/0 1/1 .5/0 .3/.5 .5/.5 1/1 88.77
3escaque (ES·2026)0/0 0/0 .5/0 1/1 .5/0 0/0 .5/0 1/.5 57.09
4Conde7 (ES·2373)1/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 14.59.68
5Mr.Enroque (CL·1794)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 14.95
6Andrés142857 (UY·2027)0/0 1/.5 1/.5 0/0 1/1 .5/0 .5/.5 1/1 8.58.19
7Jleoia (ES·2179)0/0 .5/.7 1/1 .5/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 10.58.20
8Gustavo Slomka (AR·2057)1/.5 .5/.5 1/.5 0/0 1/1 .5/.5 0/0 1/1 97.98
9Mark Hagendijk (NL·1796)0/0 0/0 .5/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1.57.12

Tablero 4ro 1 pa 2 Pa 3 Pi 4 AL 5 Ja 6 do 7 LU 8 Cl 9 TotTot*
1roger (ES·2310) 1/1 1/1 .3/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 116.62
2pacoencaja (ES·1929)0/0 .5/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 3.55.67
3Pancho (ES·1840)0/0 0/.5 0/0 1/.5 0/0 0/0 0/0 25.80
4Pino (IT·2200).5/.7 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 0/0 9.58.41
5ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1834)0/0 0/0 .5/0 0/0 1/1 0/0 0/0 2.55.48
6Jam (ES·1653)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 48.17
7doctorpeque (ES·2106)0/0 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 0/0 8.57.60
8LUCMARAR (AR·2135).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 138.24
9Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746) 00.00

Tablero 5pa 1 ed 2 os 3 Ch 4 VI 5 Ri 6 Br 7 Al 8 Ga 9 TotTot*
1paquito (ES·2268) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 12.59.01
2eduardo1964 (ES·1839) 00.00
3osobuco (ES·2037)0/0 .5/0 1/1 1/.5 1/1 .5/1 1/1 9.56.97
4Charly (US·2032)0/0 1/.5 1/1 1/0 1/1 0/1 1/1 9.58.97
5VICSAR (CL·1572)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 06.82
6Ricardo Luna (AR·1917)0/0 .5/0 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 7.57.12
7Brainly (SV·1719)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 34.04
8Alonso Sergio (AR·2037)1/.5 0/.5 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 107.38
9Gabidol (AR·1804)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 45.70

Tablero 6OM 1 Ma 2 ra 3 An 4 Cu 5 jl 6 Gr 7 EA 8 \" 9 TotTot*
1OMAR BALLEN (CO·2268) 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 118.12
2Manuel Ángel (ES·1711) 00.00
3raizguana (ES·1492)0/0 0/0 1/1 0/0 0/1 0/0 35.57
4Antonio Sánchez (ES·1875)0/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 0/0 76.72
5Cumelen Martino (AR·1535)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 05.34
6jluis (AR·1636)1/0 1/1 .5/0 1/1 0/1 .5/0 65.26
7Groucho_marx68 (ES·1597)0/0 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0 43.74
8EASES (AR·2123)0/0 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 97.25
9"EL RINCONERO" (AR·1629) 00.00



Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 | Hotel Los Angeles las Hurdes
[Tiempo 0.186849][Cac 7006719 / SQL 1240250]