| GRUPO A |
| Teams | Members | tot |
| GAUCHÍBEROS | /Eduardo (AR·2243) [12.5/18]/Jesús (ES·2359) [16.5/18]/Dompablo (ES·2073) [9/9]/joanico (ES·2043) [15.5/16]/JHC (ES·1822) [17/18]/Carlos Fernández (ES·2046) [18/18] | 88.5/97 |
| CAISSA | /mifama (ES·2258) [10.5/18]/Beltran21 (CO·2327) [15/18]/robertjames (AR·2178) [9/9]/bird (UY·1949) [9/16]/Star (MX·1785) [10.5/17]/ALEKHINE (PE·1825) [13/18] | 67/96 |
| REY DE REYES | /Marcos Natal (BR·2192) [6.5/14]/doctorpeque (ES·2085) [11.5/18]/Juk (ES·2106) [9/9]/Mr.Enroque (CL·1787) [10/16]/tarari (ES·1793) [13.5/17]/UARPUMA (AR·1669) [11/18] | 61.5/92 |
| MACONDO | /OMAR BALLEN (CO·2272) [6.5/13]/Amedeo (IT·2034) [9.5/18]/WICEZ (CO·1883) [1/7]/ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1830) [9/16]/jose e. castrillon j. (CO·1737) [7/17]/Paolo Blackmouth (CO·1531) [4/18] | 37/89 |
| BLACK HOLE | /JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·2178) [7.5/17]/EU (ES·2015) [8/15]/Shaka (VE·1763) [4/15]/Noel Pérez (CU·1891) [11/16]/fdmr (ES·1655) [4/18]/camel82 (ES·1847) [12/18] | 46.5/99 |
| AMIGUITOS | /Pino (IT·2200) [9/13]/Andrés142857 (UY·2060) [6/17]/Antonio Sánchez (ES·1875) [6/17]/franrod (ES·1881) [8.5/16]/miyusculas (ES·1774) [13/18]/Francisco Dumon (ES·1607) [7/18] | 49.5/99 |
| TRANSGRESORES DEL TABLERO | /wissem (TN·2038) [6/15]/J . J (ES·2005) [3/18]/Oso Panda (ES·1999) [8/9]/RAUL BRENES GAMBOA (CR·1646) [2/16]/Groucho_marx68 (ES·1597) [7/18]/smirnoff (ES·1526) [11/18] | 37/94 |
| LO QUE DEJO LA OLA | /Jacro (CL·1925) [7.5/18]/elpeonrojo (UY·1771) [2.5/16]/anlyser (ES·1896) [3.5/18]/TITAN10 (AR·1670) [0/16]/jluis (AR·1634) [0/13]/TutmosisIII (ES·1467) [0/18] | 13.5/99 |
| LOS DIABLOS ROJOS | /Anismok (BE·2202) [4.5/18]/Jam (ES·1653) [3/18]/Andrei Sokolov (ES·1705) [1.5/15]/Eric Selva (CR·1740) [7/16]/Serge (FR·1686) [4/16]/Wasp (ES·1603) [6/18] | 26/101 |
| GAMBITO OLVIDADO | /Sebas (ES·2156) [6.5/10]/neo1984 (MX·1998) [12/18]/Abel Lorenzo C. (MX·1836) [9/12]/Juan Manuel (CL·1593) [0/0]/glof (ES·1764) [9/18]/jose (VE·1712) [8/18] | 44.5/76 |
| GRUPO B |
| Teams | Members | tot |
| LOS PEONES | /Fenar (ES·1925) [2/16]/JDZ (ES·2129) [11/16]/escaque (ES·2026) [12.5/14]/Jaume (ES·2206) [14/14]/"EL RINCONERO" (AR·1629) [0/0]/gambarulo (AR·1740) [14/16] | 53.5/76 |
| OS BLACK EYED PEAS | /Street Chess Player (PE·2252) [5/5]/Jleoia (ES·2171) [10.5/11]/chess-alone (PY·1870) [8.5/14]/Raphael (BR·1758) [5.5/14]/Horacio Alfredo Battaglia (AR·1849) [8.5/12]/andrespr (ES·1742) [10/16] | 48/72 |
| CABALLO BLANCO | /Andres molina Camacho (ES·2281) [10.5/13]/Franjasoca (ES·2274) [12/13]/Johnny Fco Salazar Núñez (CR·1741) [5.5/14]/osobuco (ES·2042) [10.5/14]/OSEAS (MX·2080) [11/12]/assa_gaston (AR·1574) [6/16] | 55.5/82 |
| JAQUE FUEGUINO | /Conde7 (ES·2376) [10/12]/Ricardo Luna (AR·1917) [2/16]/fiore (AR·1591) [0/14]/Gabidol (AR·1801) [5/14]/Julian Paredes (VE·1759) [6/12]/Carlitos... (AR·1479) [2/16] | 25/84 |
| PEON REY | /Charly (US·2041) [4/15]/Daniel Pizarro Aura (CL·2010) [7/14]/LA SONORA MATANCERA (CU·1723) [7/14]/williams suinaga (VE·1651) [6/14]/Hal... (DZ·1808) [6.5/12]/Rama (AR·1819) [14/16] | 44.5/85 |
| ALFA CENTAURO | /edberjolis (AR·2242) [8/12]/chova (ES·1934) [4.5/13]/Pancho (ES·1840) [5/14]/balboa (BR·1607) [0/0]/Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746) [0/0]/PEPSI (VE·1501) [8/16] | 25.5/55 |
| LA RESACA | /PRADO (AR·2161) [7.5/10]/EASES (AR·2112) [8/9]/Alekhine2009 (VE·1708) [0/0]/Jorge Enrique (CL·1601) [1/14]/Luis FLores (MX·1622) [2/12]/Rony Gutierrez (PE·1680) [14/16] | 32.5/61 |
| CABALLEROS TEUTONES | /Melted (AR·2113) [7/11]/Juliov (VE·1988) [6.5/16]/josebarr (VE·1969) [11.5/14]/JAS (PITORRO) (ES·1833) [4.5/14]/Freddo (AR·1791) [6/12]/Eduardo A, Muñoz F (VE·1371) [0/16] | 35.5/83 |
| EQUIPO 3 | /padi (ES·1912) [1/16]/Mark Hagendijk (NL·1796) [0.5/16]/Israel Mendoza (PE·1662) [6/14]/Manifu (AR·2023) [9.5/14]/wapl1989 (CO·1513) [2/12]/Slaven (YU·1508) [4/16] | 23/88 |