Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
2ª Fase Permanencia Nivel 4

GRUPO AJo 1 Ni 2 bi 3 AL 4 su 5 Ra 6 ro 7 R. 8 Sh 9 Gu 10 TotTot*
1JoséRT (ES·2334) 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.517.50
2Nilson Pereira (BR·2148).5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
3bird (UY·1949)0/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 11.511.50
4ALEKHINE (PE·1825)0/0 0/0 .5/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
5superfred (FR·1760)0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 8.58.50
6Ramón Orlando Elías (AR·1646)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 55.00
7rosie (US·1555)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
8R. Daniel Careaga (BO·1552)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
9Shinichi Kudo (AR·1515)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 55.00
10Guido Baez (AR·1400)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO Bro 1 AR 2 ma 3 vi 4 Al 5 Pa 6 sm 7 Me 8 Ma 9 di 10 TotTot*
1roger (ES·2311) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
2ARR (ES·1734)0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
3marcelom2 (AR·1700)0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
4vicky (CL·1698)0/0 1/1 1/1 1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
5Aleajactaest (MX·1670)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
6Paolo Blackmouth (CO·1531)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 99.00
7smirnoff (ES·1527)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 66.00
8Melnorme (AR·1518)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.00
9Marvin Barillas (GT·1481)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 11.00
10ding (AR·1364)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 11.00

GRUPO Cwi 1 Ti 2 LA 3 Fe 4 Is 5 na 6 Di 7 Jo 8 Jo 9 bl 10 TotTot*
1wissem (TN·2077) 0/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1515.00
2Ticosan (VE·2072)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
3LA SONORA MATANCERA (CU·1723)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
4Ferrété (FR·1713).5/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 9.59.50
5Israel Mendoza (PE·1662)0/0 0/0 1/0 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1010.00
6nachonstein (ES·1604)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 77.00
7Dimichael (VE·1506).5/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.511.50
8Jorge Vallejo Nuno (ES·1504)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.00
9Jorge Jimenez (VE·1496)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 11.00
10bluedragon701 (EC·1329)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 11.00

GRUPO DAn 1 Se 2 ta 3 ce 4 gm 5 wi 6 Xa 7 Ha 8 Po 9 si 10 TotTot*
1Andres molina Camacho (ES·2282) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
2Sebas (ES·2157)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
3takas (AR·1862)0/0 0/0 1/1 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 99.00
4cesar123 (MX·1748)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 77.00
5gmnico (AR·1702)0/0 0/0 1/1 1/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1010.00
6williams suinaga (VE·1651)0/0 0/0 0/1 1/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1010.00
7Xavi (ES·1628)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
8Hadess (CL·1508)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.00
9Poli, 1 (AR·1427)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 11.00
10sinis (AR·1383)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 11.00

GRUPO ECH 1 JU 2 Ri 3 Ge 4 PR 5 Li 6 Sl 7 Ju 8 Cr 9 TotTot*
1CHIFLOV (ES·1808) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1515.00
2JUSTIN (FR·1759)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.00
3Ricardo Solano (MX·1682)0/0 1/1 1/1 0/1 0/0 0/1 1/1 1/1 1010.00
4German Bochatay (AR·1625)0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1010.00
5PROPINA (BR·1566)0/0 1/1 0/1 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
6Libertcharrua (UY·1526)0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 1/0 1/1 1/1 1212.00
7Slaven (YU·1513)0/1 1/1 0/1 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 99.00
8Justi (ES·1500)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 11.00
9Cristian1980 (AR·1460)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 11.00

GRUPO FRo 1 Al 2 Is 3 bi 4 fi 5 Jo 6 Ed 7 jo 8 di 9 YE 10 TotTot*
1Roger Soto (BO·1768) 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
2Alejandro73 (PY·1759)1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.517.50
3Israel (BR·1750)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 99.00
4binario (ES·1696)1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
5fiore (AR·1592)1/1 .5/0 1/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1515.00
6Jose Chamorro (CO·1578)1/1 0/0 0/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
7Edgardo Daniel (AR·1571)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 66.00
8jorge luis (AR·1449)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 22.00
9diego gustavo (PE·1371)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 22.00
10YEISON CRUZ (CO·1351)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 22.00

GRUPO Gan 1 ED 2 WE 3 Ca 4 Da 5 Da 6 Cu 7 Na 8 sp 9 dd 10 TotTot*
1anlyser (ES·1892) 0/0 0/1 1/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 99.00
2ED123 (AR·1860)1/1 .5/0 1/0 0/0 1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 10.510.50
3WESTER48 (AR·1840)0/1 1/.5 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 15.515.50
4Califa (ES·1694)1/0 1/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 1/1 99.00
5David Cáceres Salinas (CL·1661)1/1 1/1 1/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1313.00
6DaViD84 (ES·1622)1/1 1/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
7Cumelen Martino (AR·1535)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.00
8Napoleon Bonaparte (CK·1532)0/1 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1313.00
9spasky (CL·1529)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
10ddalo (ES·1424)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO HFr 1 su 2 El 3 Se 4 ke 5 Gu 6 Al 7 Ja 8 Al 9 el 10 TotTot*
1Franjasoca (ES·2266) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
2sutra (AR·1911)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
3El Último Esproncedano (ES·1739)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
4Serge (FR·1686)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
5kelo (ES·1595)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
6Gustavo_ (AR·1589)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 66.00
7AlemanI (AR·1519)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 88.00
8Jairo Riveros A. (CO·1487)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.00
9Al·lecto (ES·1422)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
10elber beltran silva (CO·1396)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO IJu 1 al 2 Br 3 Mi 4 jo 5 jo 6 Al 7 Ma 8 ki 9 Ga 10 TotTot*
1Juk (ES·2103) 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
2alenaselli (AR·1960)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
3Brainly (SV·1720)0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 66.00
4Miguel Alvarez (ES·1670)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 77.00
5jose maría (AR·1639)1/1 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1515.00
6jorge47 (AR·1618)0/0 0/0 0/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
7Alejandro Suarez (IS·1593)0/1 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1010.00
8MaestroAlberChess (ES·1520)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 22.00
9king-gato (CL·1472)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 22.00
10Gabriel Rodriguez (AR·1467)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 55.00

GRUPO JCa 1 pa 2 He 3 ga 4 la 5 Jo 6 HU 7 fa 8 Ca 9 ro 10 TotTot*
1Carlos Fernández (ES·2047) 0/.5 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 1/1 0/0 1/1 7.57.50
2padi (ES·1913).5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.517.50
3Hernan D Garcia Urruchurto GASI (CO·1743)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/1 0/0 1/1 1111.00
4gambarulo (AR·1724)1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
5lautaro (CL·1713)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 11.00
6Jose Coimbra (BR·1553)1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 88.00
7HUEQUITO (PE·1526)1/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1111.00
8farolito (CR·1500)0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 55.00
9Carlitos... (AR·1480)1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
10rokade (NL·1417)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 11.00

GRUPO KJu 1 Me 2 Ms 3 Ra 4 Jo 5 El 6 el 7 Fr 8 fr 9 TotTot*
1Juan V Perez (AR·2140) .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1515.00
2Melted (AR·2114).5/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
3Msanmart (ES·1653)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
4Raziel (MX·1536)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 66.00
5Josue Omar (PE·1499)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 22.00
6Eliseo Demesa Maus (MX·1477)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 88.00
7el aprendiz (BO·1431)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 22.00
8Fredy (ES·1429)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 22.00
9francisco vega (MX·1428)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 | Hotel Los Angeles las Hurdes
[Tiempo 0.427241][Cac 7014391 / SQL 1241944]