Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Combined Tournament 1
  Bases
  Status
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
Torneo 5º Aniversario

GRUPO Ach 1 AL 2 Gu 3 CH 4 AL 5 Da 6 fd 7 Mo 8 Ya 9 Sl 10 TotTot*
1chova (ES·1934) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
2ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1831)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 0/0 1/1 1515.00
3Gus (MX·1808)1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 1111.00
4CHUNGUI (AR·1686)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 1212.00
5ALEDSAND (PA·1663)1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1010.00
6David Cáceres Salinas (CL·1661)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 44.00
7fdmr (ES·1656)1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
8Morte ao Rei (BR·1636)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 66.00
9Yamandu Mario Medina (UY·1630)0/0 1/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 33.00
10Slaven (YU·1508)1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1010.00

GRUPO BAN 1 ga 2 ta 3 Pa 4 ed 5 CH 6 su 7 Ge 8 jo 9 TotTot*
1ANUAR (MX·2269) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
2garcaip (ES·1899)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
3takas (AR·1862)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/0 44.00
4Pancho (ES·1840)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 88.00
5eduardo1964 (ES·1840)0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1111.00
6CHIFLOV (ES·1808)0/0 0/0 1/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1010.00
7superfred (FR·1760)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 66.00
8German Bochatay (AR·1625)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
9jorge47 (AR·1618)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 33.00

GRUPO CMa 1 Mc 2 No 3 MI 4 Mr 5 Ju 6 jl 7 Jo 8 RU 9 TotTot*
1Marcos Natal (BR·2192) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
2Mchessmax (AR·1942)0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 99.00
3Noel Pérez (CU·1891)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
4MIGUEL ANGEL (CO·1789)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 44.00
5Mr.Enroque (CL·1788)0/0 0/1 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1010.00
6Jucapica (PE·1722)0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 99.00
7jluis (AR·1634)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 88.00
8Jose Chamorro (CO·1578)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
9RUBEN ALEXANDER SAMUDIO (PA·1538)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO DJl 1 No 2 Ma 3 Ty 4 Cl 5 LA 6 Jo 7 Jo 8 Oc 9 Ba 10 TotTot*
1Jleoia (ES·2171) .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
2Nomentalfunction (AR·1824)1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.517.50
3Mark Hagendijk (NL·1797)0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
4Tyn (ES·1792)0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
5Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1747)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 0/0 1/1 55.00
6LA SONORA MATANCERA (CU·1723)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
7Jorge Trebino (AR·1674)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 77.00
8Jose Coimbra (BR·1553)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 22.00
9Ocnos (ES·1467)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 66.00
10Barack Obbama (US·1455)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO Eos 1 Ri 2 Ro 3 em 4 Ja 5 wi 6 Fr 7 MA 8 Si 9 TotTot*
1osobuco (ES·2043) .5/1 1/1 1/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 13.513.50
2Ricardo Luna (AR·1917)0/.5 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13.513.50
3Roger Soto (BO·1757)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/1 0/1 44.00
4emiliohm (ES·1741)1/0 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1212.00
5Jam (ES·1653)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 33.00
6williams suinaga (VE·1651)1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
7Francisco Dumon (ES·1608)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 88.00
8MANUEL VERDEGUER DEL AGUILA (PE·1577)0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 44.00
9SilverMouse (MX·1499)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 11.00

GRUPO FCh 1 Am 2 jo 3 se 4 JA 5 Ju 6 ma 7 Da 8 wa 9 ra 10 TotTot*
1Charly (US·2041) 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
2Amedeo (IT·2034).5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.517.50
3josebarr (VE·1970)0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1212.00
4sersosan (ES·1858)0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/.5 1212.00
5JAS (PITORRO) (ES·1834)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/0 88.00
6Julian Paredes (VE·1759)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 22.00
7marcelom2 (AR·1700)0/0 0/0 0/0 0/.5 1/0 1/1 0/0 1/1 .5/1 77.00
8DaViD84 (ES·1622)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 66.00
9wapl1989 (CO·1514)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
10raizguana (ES·1492)0/0 0/0 1/0 .5/0 1/0 1/1 0/.5 1/1 1/1 99.00

GRUPO GJO 1 JO 2 Fr 3 Ma 4 Ma 5 Ri 6 ba 7 Se 8 De 9 Di 10 TotTot*
1JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·2179) 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 15.515.50
2JOHN RICHARD (PE·1985).5/0 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1515.00
3Freddo (AR·1792)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 88.00
4Marlon Duque (CO·1786)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
5Manuel Ángel (ES·1712)0/0 1/.5 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14.514.50
6Richard Blade (VE·1708)0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1313.00
7bad player (US·1699)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 11.00
8Sergio de la Torre (ES·1597)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 88.00
9Desgraça (BR·1577)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 11.00
10Dimichael (VE·1506)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 44.00

GRUPO HAn 1 Ti 2 pa 3 ll 4 Ro 5 ge 6 Jo 7 Ra 8 Ri 9 HU 10 TotTot*
1Andres molina Camacho (ES·2282) .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
2Ticosan (VE·2072).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1717.00
3padi (ES·1913)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 44.00
4lluvioso (ES·1885)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1313.00
5Roby (AR·1721)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/1 0/0 0/1 66.00
6genseric (BE·1604)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 44.00
7Johnny Mo (ES·1593)0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/1 0/1 0/0 0/1 66.00
8Rachel (ES·1584)0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/0 0/0 55.00
9Rico de Angra (BR·1562)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
10HUEQUITO (PE·1526)0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/1 1/1 0/0 66.00

GRUPO IJu 1 do 2 J 3 Os 4 an 5 Si 6 WI 7 ta 8 fi 9 Ma 10 TotTot*
1Juk (ES·2107) 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 0/0 1/1 99.00
2doctorpeque (ES·2085)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
3J . J (ES·2006)1/1 0/0 0/.5 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 13.513.50
4Oso Panda (ES·2000)1/1 0/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 15.515.50
5anlyser (ES·1897)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/0 1/1 66.00
6Sirslayercort (ES·1893)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/.5 1/1 0/0 1/1 5.55.50
7WICEZ (CO·1884)1/0 0/0 0/1 0/0 1/1 .5/1 1/1 0/.5 1/1 1010.00
8tarari (ES·1793)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 11.00
9fiore (AR·1592)1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 .5/1 1/1 1/1 10.510.50
10Manuel Adán Abarca Aguirre (NI·1578)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 11.00

GRUPO JPi 1 Va 2 Co 3 Ra 4 ga 5 TI 6 RA 7 gr 8 da 9 Ne 10 TotTot*
1Pino (IT·2200) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
2Vaselintopalov (ES·1978)0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
3Cornipaso (ES·1845)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/0 1/1 1/1 88.00
4Rama (AR·1819)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 99.00
5gambarulo (AR·1740)0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1515.00
6TITAN10 (AR·1670)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 44.00
7RAUL BRENES GAMBOA (CR·1646)0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
8greyking (ES·1622)0/0 0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 88.00
9dark horse (BR·1565)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 33.00
10Neofitox (US·1501)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00

GRUPO KPR 1 Do 2 wi 3 ch 4 Ab 5 su 6 Cu 7 sm 8 Li 9 ma 10 TotTot*
1PRADO (AR·2161) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
2Dompablo (ES·2074)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
3wissem (TN·2039)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 66.00
4chess-alone (PY·1870)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 22.00
5Abel Lorenzo C. (MX·1837)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 0/1 0/1 1111.00
6sutil (ES·1753)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 22.00
7Cumelen Martino (AR·1535)0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/0 1/.5 11.511.50
8smirnoff (ES·1527)0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 44.00
9Libertcharrua (UY·1526)0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/0 1/1 0/0 88.00
10matador17 (ES·1342)0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 11.511.50

GRUPO LFr 1 Ja 2 ca 3 Ra 4 Er 5 vi 6 Fu 7 Xa 8 RC 9 vi 10 TotTot*
1Franjasoca (ES·2275) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
2Jaime del campo (ES·2081)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
3camel82 (ES·1847)0/0 0/0 1/1 1/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 11.511.50
4Raphael (BR·1758)0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1111.00
5Eric Selva (CR·1740)0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 99.00
6vicky (CL·1698)0/0 0/0 1/.5 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 12.512.50
7Fuerza Bruta (AR·1658)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 11.00
8Xavi (ES·1628)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 33.00
9RC2585 (EC·1513)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/1 33.00
10victor_cisf (CO·1500)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 55.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 | Hotel Los Angeles las Hurdes
[Tiempo 0.443447][Cac 10735980 / SQL 1888519]