Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Make my
donation.

Thus enabling this
Web site to keep working
and improving.


  Torneos
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
Final Sub1850

GRUPO 1V? 1 Do 2 As 3 ro 4 Ak 5 Jo 6 Ge 7 kn 8 Ro 9 jc 10 To 11 Go 12 Th 13 Ra 14 Od 15 ma 16 TotJug%Tot*
1Víctorlopez (ES·2129) 1/ 33.5 57 0/0 69 100 .5/.5 1 2 .5/ 55.5 55 1/ 991 104 1/1 0 1 1/1 52 93 1/1 22 21 1/ 731 108 1/ 911 140 1/1 0 1 1/1 52 53 1/1 8 9 1/1 0 1 1/ 371 46 25.53085,025.50
2Doctor mate (AR·2000).5/0 33 57 0/0 63 64 .5/ 6.5 5 0/0 73 112 0/.5 48 64 1/1 0 1 0/ 381 82 0/1 4 52 0/ 54.5 103 1/0 39 71 1/1 0 1 1/ 451 46 1/1 8 7 1/1 0 1 0/ 181 96 16.53055,016.50
3Asere (CU·1968)1/ 691 100 1/ 631 64 .5/ 2.5 2 1/ 211 52 1/ 471 68 1/1 0 1 1/1 32 91 1/ 571 56 1/ 371 56 1/ 391 52 1/1 0 1 1/ 351 60 1/1 8 9 1/1 0 1 1/ 271 60 293096,729.00
4rommy (CU·1944).5/ 1.5 2 .5/.5 6 5 .5/.5 2 2 .5/.5 2 2 .5/.5 10 19 1/1 0 1 0/ 120 11 .5/.5 5 8 .5/.5 3 2 .5/.5 17 17 1/1 0 1 .5/ 2.5 20 1/1 8 7 1/1 0 1 1/.5 24 65 18.53061,718.50
5Akibamos (AR·1939).5/.5 55 55 1/ 731 112 0/0 21 52 .5/ 2.5 2 .5/ 841 126 1/ 11 0 1/1 98 103 1/ 211 18 .5/1 66 96 .5/ 541 74 1/1 0 1 1/ 671 76 1/1 8 9 1/1 0 1 1/1 56 83 24.53081,724.50
6Jordi23hd (ES·1919)0/0 99 104 .5/ 481 64 0/0 47 68 .5/ 10.5 19 0/.5 84 126 1/ 11 0 0/1 82 80 1/1 26 31 0/ 740 97 0/1 134 84 1/1 0 1 1/1 68 103 1/ 91 8 1/1 0 1 1/ 571 42 193063,319.00
7Gerarado (VE·1800)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 2306,72.00
8knight (FR·1782)0/ 520 93 0/1 38 82 0/ 320 91 1/1 12 11 0/ 980 103 0/ 821 80 1/1 0 1 1/1 8 9 1/ 690 79 0/ 280 29 1/1 0 1 0/0 27 28 1/ 71 6 1/1 0 1 1/ 430 103 163053,316.00
9Rochinha (BR·1749)0/ 220 21 0/ 41 52 0/0 57 56 .5/ 5.5 8 0/0 21 18 0/ 260 31 1/1 0 1 0/ 80 9 0/0 9 10 0/ 80 33 1/1 0 1 0/0 7 6 1/1 8 9 1/1 0 1 0/ 60 7 103033,310.00
10jcf (·1714)0/0 73 108 .5/1 54 103 0/0 37 56 .5/ 3.5 2 0/ 66.5 96 1/1 74 97 1/1 0 1 1/0 69 79 1/ 91 10 1/1 62 87 1/1 0 1 0/ 621 62 1/ 51 6 1/1 0 1 .5/1 54 88 20.53068,320.50
11Tomás Carretero (ES·1709)0/0 91 140 1/ 390 71 0/0 39 52 .5/ 17.5 17 0/.5 54 74 0/ 1341 84 1/1 0 1 1/1 28 29 1/1 8 33 0/ 620 87 1/1 0 1 1/ 451 62 1/1 10 11 1/ 11 0 0/1 40 64 18.53061,718.50
12Goomher (ES·1678)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 2306,72.00
13Thor313 (ES·1599)0/ 520 53 0/0 45 46 0/0 35 60 .5/.5 2 20 0/0 67 76 0/ 680 103 1/ 11 0 1/ 271 28 1/ 71 6 0/1 62 62 0/0 45 62 1/1 0 1 1/1 8 9 1/1 0 1 0/ 52.5 58 14.53048,314.50
14Raphael (BR·1598)0/ 80 9 0/ 80 7 0/ 80 9 0/ 80 7 0/ 80 9 0/0 9 8 1/1 0 1 0/0 7 6 0/ 80 9 0/0 5 6 0/ 100 11 1/1 0 1 0/ 80 9 1/1 0 1 0/ 80 9 63020,06.00
15Odirlei Costa (BR·1509)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 2306,72.00
16marioneldo (AR·1501)0/0 37 46 0/1 18 96 0/0 27 60 .5/ 240 65 0/ 560 83 0/0 57 42 1/1 0 1 1/0 43 103 1/1 6 7 0/ 54.5 88 0/ 401 64 1/1 0 1 .5/1 52 58 1/1 8 9 1/1 0 1 15.53051,715.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.088325][Cac 12528618 / SQL 2253152]