Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contact help



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Make my
donation.

Thus enabling this
Web site to keep working
and improving.


  Torneos
  Donaciones

  EXIT
  News
  How can I
  move?
  Normativa
  Laws of Chess
  Forums/help
  Software development
  Gratefulness
  Countries
Final Torneo Peón Peleón VI

GRUPO 1Fe 1 Lu 2 Re 3 ri 4 Kr 5 EA 6 Pa 7 Ra 8 Pi 9 do 10 Ma 11 Ya 12 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2524) 1/1 26 57 .5/.5 58 59 .5/ 800 51 .5/.5 87 66 .5/ 74.5 69 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 16 19 1/ 431 52 1/1 52 53 .5/.5 67 71 12.51489,316.50
2Lucmarar (AR·2497)0/ 260 57 0/0 37 66 .5/0 69 115 .5/ 76.5 65 .5/ 54.5 97 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 311 30 1/ 851 78 1/1 36 37 1/1 28 61 14.52265,914.50
3Rene (ES·2485).5/ 58.5 59 1/ 371 66 .5/ 104.5 107 .5/ 940 129 .5/.5 38 52 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 26 25 1/1 48 59 1/1 32 33 1/ 431 46 16.52082,517.50
4ricarpatric (CL·2477)1/.5 80 51 1/ 69.5 115 .5/.5 104 107 .5/1 50 75 0/ 52.5 64 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 291 30 1/ 751 88 1/ 271 70 1/1 18 49 17.52183,318.00
5Krodo (BR·2474).5/ 87.5 66 .5/.5 76 65 1/.5 94 129 0/ 50.5 75 .5/ 68.5 79 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 391 38 1/.5 82 105 1/ 431 62 1/0 27 77 152171,415.50
6EASES (AR·2435).5/.5 74 69 .5/.5 54 97 .5/ 38.5 52 .5/1 52 64 .5/.5 68 79 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 14 19 1/1 58 85 1/ 471 48 1/ 191 18 16.52082,517.50
7Patufet (AD·2385)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 1224,51.00
8Ramon65 (ES·2333)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1224,51.00
9Pino (IT·2186)0/ 160 19 0/0 31 30 0/ 260 25 0/0 29 30 0/0 39 38 0/ 140 19 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 240 21 0/ 200 19 1/1 20 21 62227,36.00
10doctorpeque (ES·2176)0/0 43 52 0/0 85 78 0/ 480 59 0/0 75 88 .5/ 820 105 0/ 580 85 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 24 21 1/ 591 62 1/ 271 28 10.52247,710.50
11Manuel Castro (VE·2171)0/ 520 53 0/ 360 37 0/ 320 33 0/0 27 70 0/0 43 62 0/0 47 48 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 20 19 0/0 59 62 1/1 14 15 82236,48.00
12Yamandu (UY·1090).5/ 67.5 71 0/ 280 61 0/0 43 46 0/ 180 49 1/ 270 77 0/0 19 18 1/ 11 0 1/1 0 1 0/ 200 21 0/0 27 28 0/ 140 15 52025,06.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.03846][Cac 154514659 / SQL 25264046]